Unternehmen mit Bitcoin im Bestand
Neben Zertifikaten und ETFs/ETPs können Anleger auch Aktien von Unternehmen kaufen, die Bitcoin im Umlaufvermögen halten. Einige dieser Werte haben wir nachfolgend zusammengetragen:
Aktie (Land) | ISIN | Börsenwert (Mio. EUR) | Bestand an Bitcoin | Bestand an Ethereum | Marktwert (Mio. EUR) | Marktwert in % des Börsenwertes |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand: 10.10.2022 | ||||||
Voyager Digital | CA92919V4055 | 27,02 | 15.250 | 302,71 | 1120,33% | |
Galaxy Digital Holdings (CAN) | KYG370921069 | 563,79 | 40.000 | 794,00 | 140,83% | |
Advanced Bitcoin Technologies AG | DE000A2YPJ22 | 3,73 | 254 | 5,04 | 135,17% | |
Microstrategy (USA) | US5949724083 | 2.080,00 | 130.000 | 2.580,50 | 124,06% | |
Bitcoin Group (DE) | DE000A1TNV91 | 95,10 | 3.830 | 76,03 | 79,94% | |
Hut-8 Mining Corp. | CA44812T1021 | 365,50 | 8.388 | 166,50 | 45,55% | |
Hive Blockchain Technologies | CA43366H7040 | 315,84 | 3.258 | 29.259 | 104,11 | 32,96% |
DMG Blockchain Solutions | CA23345B2003 | 34,40 | 362 | 7,19 | 20,89% | |
Bitfarms Ltd. | CA09173B1076 | 213,43 | 2.065 | 40,99 | 19,21% | |
Bit Digital Inc. | KYG1144A1058 | 97,26 | 919 | 18,24 | 18,76% | |
Digihost Technology | CA25381D2068 | 17,70 | 160 | 3,18 | 17,94% | |
Argo Blockchain Plc. | GB00BZ15CS02 | 140,58 | 1.098 | 21,80 | 15,50% | |
BIGG Digital Assets | CA0898041086 | 64,51 | 500 | 9,93 | 15,39% | |
Marathon Digital Holdings | US5657881067 | 1.340,00 | 10.311 | 204,67 | 15,27% | |
Riot Blockchain Inc. | US7672921050 | 1.040,00 | 6.775 | 134,48 | 12,93% | |
Cleanspark | US18452B2097 | 124,70 | 594 | 11,79 | 9,46% | |
Core Scientific | US21873J1088 | 479,00 | 1.959 | 38,89 | 8,12% | |
Meitu | KYG5966D1051 | 439,03 | 914 | 18,14 | 4,13% | |
Coinbase | US19260Q1076 | 12.090,00 | 9.000 | 178,65 | 1,48% | |
Block (ehemals Square) | US8522341036 | 30.770,00 | 8.027 | 159,34 | 0,52% | |
Nexon Co. Ltd. | JP3758190007 | 16.620,00 | 1.717 | 34,08 | 0,21% | |
Tesla | US88160R1014 | 709.000,00 | 10.725 | 212,89 | 0,03% | |
MercadoLibre, Inc. | US58733R1023 | 45.300,00 | 150 | 2,98 | 0,01% | |
Gesamt | 821.221,59 | 256.256 | 5.126 | 0,62% |
Wo kann man Aktien dieser Unternehmen kaufen?
Aktien der von uns vorgestellten Unternehmen mit Bitcoin im Umlaufvermögen können über jedes Depot direkt an der Börse gekauft werden. Wem es als Anleger dabei auf möglichst niedrige Orderkosten ankommt, der kann einen Blick in unseren Vergleich werfen und sich für einen der günstigen Onlinebroker entscheiden:
Wählen Sie ihr Kaufverhalten
Broker | Standard | Neukunde | Bonus | Ergebnis Online-Broker Test | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kosten p.a. | pro Order | Kosten p.a. | ||||
Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken! 1 Die Gesamtkosten p.a. berechnen sich auf Basis der aktuellen Konditionen (Quelle: Preis- Leistungsverzeichnis). Einige Broker berechnen außerdem Börsenplatzgebühren. 2 Gesamtkosten p.a. (Neukunde) + Prämie berechnen sich auf Basis der vom jeweiligen Broker angebotenen Konditionen für Neukunden. Einige Broker berechnen außerdem Börsenplatzgebühren. Alle Angaben ohne Gewähr * Smartbroker: Aktienhandel über Gettex für 0 € pro Order. An anderen deutschen Börsenplätzen betragen die Kosten 4 € pro Order, unabhängig vom Ordervolumen. | ||||||
![]() | 224,00 €497,50 €139,60 € | 5,60 €4,975 €8,725 € | 112,00 €248,75 €69,80 € | 4,00 % Zinsen für Guthaben + 0,95 € pro Trade für 12 Monate über Tradegate und bis zu 150 € Prämie. | (4,3) |?| | Zum Broker » |
![]() | 100,00 €250,00 €40,00 € | 5,00 €5,00 €5,00 € | 100,00 €250,00 €40,00 € | Nur 5 Euro Orderprovision. | (4) |?| | Zum Broker » |
![]() | 223,00 €495,00 €139,20 € | 3,90 €3,90 €3,90 € | 78,00 €195,00 €31,12 € | 50 Euro Sparplanzuschuss + Sachprämie bei JuniorDepot-Eröffnung + Handeln ab 3,90 Euro je Order für 12 Monate + 150 kostenlose ETF-Sparpläne ab 25 Euro Sparrate. | (4,5) |?| | Zum Broker » |
![]() | 116,00 €290,00 €56,00 € | 5,80 €5,80 €7,00 € | 116,00 €290,00 €56,00 € | - | (3,8) |?| | Zum Broker » |
![]() | 118,00 €295,00 €47,20 € | 2,00 €2,00 €2,00 € | 40,00 €100,00 €16,00 € | 6 Monate lang ab 0,00 € Orderprovision auf Aktien (zzgl. 2,00 € Fremdkostenpauschale + Spreads und Zuwendungen) + kostenlose Sparpläne. Online-Broker 2023! | (4,3) |?| | Zum Broker » |
![]() | 80,00 €200,00 €40,00 € | 4,00 €4,00 €5,00 € | 80,00 €200,00 €40,00 € | - | (3,9) |?| | Zum Broker » |
![]() | 178,00 €445,00 €100,00 € | 8,90 €8,90 €12,50 € | 178,00 €445,00 €100,00 € | Bis zu 5.000 € Prämie oder 4,00 % auf Tagesgeld bei Depotwechsel zur TARGOBANK. | (3,7) |?| | Zum Broker » |
![]() | 224,80 €449,50 €139,92 € | 7,62 €6,49 €10,74 € | 152,30 €324,50 €85,92 € | 60 Free Trades sichern + 2,30 % Zinsen p.a. auf Tagesgeld. | (4,2) |?| | Zum Broker » |
![]() | 223,00 €370,00 €139,20 € | 11,15 €7,40 €17,40 € | 223,00 €370,00 €139,20 € | 150 Euro Amazon.de Gutschein + Über 160 ETFs und mehr als 800 ETF-Sparpläne dauerhaft vergünstigt + 3,50 % Zinsen p.a. aufs Tagesgeld. | (4,2) |?| | Zum Broker » |
![]() | 178,00 €445,00 €100,00 € | 8,90 €8,90 €12,50 € | 178,00 €445,00 €100,00 € | - | (3,9) |?| | Zum Broker » |
![]() | 200,00 €500,00 €80,00 € | 10,00 €10,00 €10,00 € | 200,00 €500,00 €80,00 € | - | (3,8) |?| | Zum Broker » |
![]() | 223,00 €495,00 €139,20 € | 8,03 €7,40 €11,15 € | 160,50 €370,00 €89,20 € | 3,60 % p. a. Tagesgeldzinsen für bis zu 12 Monate + 12 Monate ab 2,90 € über gettex handeln + 100 ETF-Sparpläne ohne Ausführungsgebühr | (3,6) |?| | Zum Broker » |
![]() | 87,00 €204,00 €38,40 € | 4,35 €4,08 €4,80 € | 87,00 €204,00 €38,40 € | - | (3,5) |?| | Zum Broker » |
![]() | 20,00 €50,00 €8,00 € | 1,00 €1,00 €1,00 € | 20,00 €50,00 €8,00 € | Bis 4,00 % Zinsen auf Guthaben + Dauerhaft kostenlose Sparpläne. | (3,8) |?| | Zum Broker » |
![]() | 0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | 1 Aktie geschenkt bekommen. | (3,8) |?| | Zum Broker » |
![]() | 19,80 €35,88* €7,92 € | 0,99 €0,72* €0,99 € | 19,80 €35,88* €7,92 € | Bis 2.500 Euro Depot-Wechselbonus + Bis zu 4,00 % p.a. auf neues Geld. | (4,2) |?| | Zum Broker » |
![]() | 0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | - | (3,6) |?| | Zum Broker » |
![]() | 78,00 €195,00 €36,00 € | 3,90 €3,90 €4,50 € | 78,00 €195,00 €36,00 € | - | (3,8) |?| | Zum Broker » |
Risikohinweis Kryptowährungen + CFD-Handel
Krypto(währungen) sind ein hochvolatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Es besteht kein EU-Investorenschutz. Der Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust Ihres eingesetzten Kapitals führen. Zudem werden Kryptowährungen in Deutschland noch nicht im selben Maßen reguliert wie andere Finanzinstrumente. Stellen Sie sicher, dass Sie alle mit dem Kryptowährungs-Handel verbundenen Risiken verstanden haben.
Der Handel mit CFDs ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust Ihrer gesamten Kapitaleinlage führen. Zwischen 68% und 89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim Handel mit CFD Geld! Möglicherweise gibt es Kontoarten, bei denen Verluste das eingesetzte Kapital übersteigen können. Der gehebelte Handel mit CFDs ist eventuell nicht für Sie geeignet! Informieren Sie sich darum ausführlich, wie der CFD-Handel funktioniert.
Sie sollten im Handel mit Kryptowährungen und CFDs keine Gelder einsetzen, deren Verlust Sie im schlimmsten Fall nicht verkraften könnten. Stellen Sie sicher, dass Sie alle mit dem Handel von Krypotwährungen und CFDs verbundenen Risiken verstanden haben.
Der Inhalt dieser Webseite darf NICHT als Anlageberatung missverstanden werden! Wir empfehlen, sofern notwendig, sich von unabhängiger Stelle beraten zu lassen.