Deutsche Bank: Boni und Dividenden im Vergleich
Die Deutsche Bank sah sich jahrelang mit Negativschlagzeilen konfrontiert. Sie reichten von Zins-Manipulationen am Libor und Euribor, bis zu Cum-Ex-Geschäften und Schummeleien beim Wertpapierhandel am amerikanischen Immobilienmarkt. Allein für Letztere musste die Deutsche Bank sieben Milliarden Dollar Strafe zahlen. Demzufolge ist es kein Wunder, dass sich die Aktie jahrelang im Sinkflug befand. Auch die Dividende pro Aktie fiel über Jahre deutlicher geringer aus, 2019 und 2020 gab es sogar überhaupt keine. Alles schlecht also bei der Deutschen Bank? Nicht für die Mitarbeiter. Die erhielten und erhalten weiterhin hohe Bonuszahlungen, wie unsere Statistik zeigt. Aber auch das Unternehmen bewegt sich langsam wieder in die richtige Richtung und so soll es künftig wieder ordentliche Dividenden je Aktie geben.
Wie entwickeln sich die Bonuszahlungen und Dividenden der Deutschen Bank?
In folgenden Chart stellen wir die Bonuszahlungen der Deutschen Bank an Mitarbeiter den Dividendenausschüttungen an Aktionäre seit 2010 gegenüber:
Boni und Dividenden der Deutschen Bank seit 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Bonus in Mrd. Euro | Anzahl Aktien | Dividende pro Aktie in Euro | Dividende gesamt in Mio. Euro | Verhältnis Dividende zu Bonus |
Quelle: Deutsche Bank | |||||
2010 | 4,269 | 929.499.640 | 0,75 | 697,12 | 0,16 |
2011 | 3,516 | 929.499.640 | 0,75 | 697,12 | 0,20 |
2012 | 3,166 | 929.499.640 | 0,75 | 697,12 | 0,22 |
2013 | 3,160 | 1.019.499.640 | 0,75 | 764,62 | 0,24 |
2014 | 2,700 | 1.019.499.640 | 0,75 | 764,62 | 0,28 |
2015 | 2,400 | 1.379.273.131 | 0,08 | 110,00 | 0,05 |
2016 | 0,500 | 1.379.273.131 | 0,11 | 152,00 | 0,30 |
2017 | 2,200 | 2.066.773.131 | 0,11 | 227,35 | 0,10 |
2018 | 1,900 | 2.066.773.131 | 0,11 | 227,35 | 0,12 |
2019 | 1,500 | 2.066.773.131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 1,900 | 2.066.773.131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 2,100 | 2.066.773.131 | 0,20 | 413,35 | 0,20 |
2022 | 2,100 | 2.066.773.131 | 0,30 | 620,032 | 0,30 |
2023 | 2,000 | 2.040.242.959 | 0,45 | 918,109 | 0,37 |
2024 | k. A. | 1.994.701.593 | k. A. | k. A. | k. A. |
Handeln Sie Aktien bei diesen Brokern »
2015 und 2016 sollte es gar keine Dividende für die Aktionäre geben. Doch das Landgericht Frankfurt verpflichtete die Deutsche Bank zur Zahlung einer Mindestdividende. So wurde auf der Hauptversammlung 2017 eine Dividende von 19 Cent für beide Jahre beschlossen – 8 Cent für 2015 und 11 Cent für 2016. In den folgenden Jahren bis 2018 blieb sie immer unter der Marke von 20 Cent pro Aktie. Bei rund 2 Milliarden ausgegebenen Aktien 2017 bedeutet das für die Gesamtausschüttung an Dividenden einen Wert von etwas mehr als 200 Millionen Euro. Den Mitarbeitern der Deutschen Bank wurden hingegen variable Vergütungen in Höhe von 2,2 Milliarden Euro eingeräumt. Damit entsprachen die Dividendenzahlungen nur 10 Prozent der Bonuszahlungen.
2018 betrugen die Mitarbeiterboni 1,9 Milliarden Euro. Die Dividendenausschüttungen belaufen sich erneut auf 227,35 Millionen Euro (11 Cent pro Aktie). Das bedeutet Kürzungen bei den Mitarbeiterboni von rund 14 Prozent sowie eine Stagnation bei den Dividenden. Die Dividendenzahlungen machen trotzdem nur 12 Prozent der Bonuszahlungen aus. Mitarbeiter der Deutschen Bank werden deutlich mehr verwöhnt als Aktionäre.
Wer dachte, dass es kaum noch schlechter für die Aktionäre kommen kann, der irrte. 2019 und 2020 gab es nicht einen Cent Dividende für sie. Bei den Boni für die Mitarbeiter wurde hingegen kaum gekürzt. Während sie 2019 zwar „nur“ 1,5 Milliarden Euro erhielten, waren es 2020 bereits wieder 1,9 Milliarden Euro.
Seit 2021 scheint die Krise der Deutschen Bank dann überwunden. Für 2021 wurde wieder eine ordentliche Dividende von 0,20 Euro je Aktie gezahlt und auch der Mitarbeiterbonus erhöhte sich auf 2,1 Milliarden Euro. Die positive Entwicklung lässt sich auch am Aktienkurs ablesen. 2022 und 2023 kletterte die Dividende je Aktie auf bis zu 0,45 Euro während die Boni-Zahlungen auf rund 2,0 Milliarden Euro zurückging.
Surftipp: Bonuszahlungen an Investmentbanker»
Wie hoch sind die Dividenden bei den anderen DAX-Konzernen?
Die folgende Tabelle zeigt die geschätzten Dividendenausschüttungen der DAX-Konzerne für das Geschäftsjahr 2023/2024 und die Termine für die Hauptversammlungen im Jahr 2025:
Dividenden der DAX-Konzerne im Geschäftsjahr 2023/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Unternehmen | Anzahl der Aktien | Dividende pro Aktie in Euro | Termin HV 2025 | Dividende gesamt* in Euro |
Adidas | 178,54 Mio. | 0,70 | 15.05.2025 | 125 Mio. |
Airbus | 789,76 Mio. | 2,80 | 09.04.2025 | 2.211 Mio. |
Allianz | 396,32 Mio. | 13,80 | 08.05.2025 | 5.469 Mio. |
BASF | 892,52 Mio. | 3,40 | 02.05.2025 | 3.035 Mio. |
Bayer | 982,42 Mio. | 0,11 | 25.04.2025 | 108 Mio. |
Beiersdorf | 226,82 Mio. | 1,00 | 17.04.2025 | 227 Mio. |
BMW | 638,72 Mio. | 6,00 | 14.05.2025 | 3.832 Mio. |
Brenntag | 151,10 Mio. | 2,10 | 22.05.2025 | 317 Mio. |
Commerzbank | 1.250 Mio. | 0,35 | 15.05.2025 | 438 Mio. |
Continental | 200,01 Mio. | 2,20 | 25.04.2025 | 440 Mio. |
Daimler Truck | 818,00 Mio. | 1,90 | 27.05.2025 | 1.554 Mio. |
Deutsche Bank | 2.100 Mio. | 0,45 | 22.05.2025 | 945 Mio. |
Deutsche Börse | 184,59 Mio. | 3,80 | 14.05.2025 | 701 Mio. |
Deutsche Telekom | 122,32 Mio. | 0,77 | 09.02.2025 | 94 Mio. |
DHL Group (ex Deutsche Post) | 1.210 Mio. | 1,85 | 02.05.2025 | 2.239 Mio. |
E.ON | 2.610 Mio. | 0,51 | 15.05.2025 | 1.331 Mio. |
Fresenius | 563,24 Mio. | 0,00 | 23.05.2025 | – |
Fresenius Med. | 293,41 Mio. | 1,20 | 23.05.2025 | 352 Mio. |
Hannover Rueck | 120,60 Mio. | 7,20 | 07.05.2025 | 868 Mio. |
Heidelberg Materials | 185,01 Mio. | 3,00 | 15.05.2025 | 555 Mio. |
Henkel Vz | 419,72 Mio. | 1,85 | 28.04.2025 | 776 Mio. |
Infineon | 1.310 Mio. | 0,35 | 20.02.2025 | 459 Mio. |
Mercedes-Benz Group | 1.060 Mio. | 5,30 | 07.05.2025 | 5.618 Mio. |
Merck KGaA | 434,78 Mio. | 2,20 | 25.04.2025 | 957 Mio. |
MTU Aero Engines | 53,69 Mio. | 2,00 | 08.05.2025 | 107 Mio. |
Münchener Rück | 133,12 Mio. | 15,00 | 30.04.2025 | 1.997 Mio. |
Porsche | 911,00 Mio. | 2,31 | 21.05.2025 | 2.104 Mio. |
Porsche Automobil vz. | 306,25 Mio. | 2,56 | 23.05.2025 | 784 Mio. |
Qiagen | 223,70 Mio. | 0,00 | 20.06.2025 | -. |
Rheinmetall | 46,34 Mio. | 5,70 | 13.05.2025 | 264 Mio. |
RWE | 743,84 Mio. | 1,00 | 30.04.2025 | 744 Mio. |
SAP | 1.180 Mio. | 2,20 | 13.05.2025 | 2.596 Mio. |
Sartorius | 68,42 Mio. | 0,74 | 27.03.2025 | 51 Mio. |
Siemens | 801,34 Mio. | 4,70 | 13.02.2025 | 3.766 Mio. |
Siemens Energy | 828,52 Mio. | 0,00 | 20.02.2025 | – |
Siemens Healthineers | 1.120 Mio. | 0,95 | 18.02.2025 | 1.064 Mio. |
Symrise | 139,77 Mio. | 1,10 | 20.05.2025 | 154 Mio. |
Volkswagen Vz | 501,30 Mio. | 9,06 | 16.05.2025 | 4.542 Mio. |
Vonovia | 806,25 Mio. | 0,90 | 28.05.2025 | 726 Mio. |
Zalando | 261,90 Mio. | 0,00 | 27.05.2025 | – |
Quellen: Brokervergleich.de; alle Angaben ohne Gewähr, *eigene Berechnungen |
So wertvoll sind Dividenden für Anleger »
Die Dividende pro Aktie für das Geschäftsjahr 2024 wird voraussichtlich 0,68 Euro betragen. Das reicht weiterhin nur für einen Platz im hinteren Drittel, wobei zuletzt nur noch vier DAX-Unternehmen (Fresenius, Qiagen, Siemens Energy und Zalando) keine Dividende zahlten.
Bei den Boni hingegen sind die meisten DAX-Konzerne hingegen weiter verschlossener als die Deutsche Bank. Während sich bei dieser die Höhe der variablen Vergütung an die Mitarbeiter ohne Schwierigkeiten im Vergütungsbericht finden lässt, beschränken sich andere Firmen auf die Aufschlüsselung der Vergütung für Vorstand und Aufsichtsrat. Immerhin in diesem Punkt ist die Deutsche Bank vorbildlich.
2025 berichteten einige Medien (u. a. Bloomberg [1]), dass die Deutsche Bank künftig das Benotungssystem für die jährlichen Boni ändern will. Es sollen nicht nur Finanzfaktoren, sondern auch weitere Aspekte einfließen. So setze sich die Einschätzung der Mitarbeiter dann aus auf fünf Noten statt wie bisher aus drei zusammen. Wie Bloomberg ebenfalls berichtet, will die Deutsche Bank die Boni für ihre Investmentbanker um rund zehn Prozent erhöhen.
Die besten Broker mit Aktiensparplänen »
Weiterführende Links
[1] Bloomberg – Deutsche Bank will Boni für Investmentbanker um 10% erhöhen