Unternehmen mit Bitcoin im Bestand
In den vergangenen Jahren hat sich Bitcoin zunehmend als strategisches Treasury-Asset etabliert. Waren es 2020 noch Pioniere wie MicroStrategy (heute: Strategy), die Bitcoin als Inflationsschutz und Wertspeicher in ihre Bilanz aufnahmen, ist die Zahl der börsennotierten Unternehmen mit signifikanten Bitcoin-Beständen mittlerweile auf über 200 angestiegen. Stand Januar 2026 halten öffentlich gehandelte Unternehmen weltweit mehr als 1,1 Millionen Bitcoin – das entspricht über 5% des gesamten Bitcoin-Angebots.
Die Beweggründe für diese Entwicklung sind vielfältig: Während Mining-Unternehmen ihre geschürften Bitcoin als operative Reserven halten, nutzen Technologieunternehmen und innovative Treasury-Strategien Bitcoin als Alternative zu klassischen Cash-Positionen. Besonders bemerkenswert ist die aggressive Akkumulationsstrategie von Strategy (ehemals MicroStrategy), das unter der Führung von Michael Saylor inzwischen über 712.000 Bitcoin hält – mehr als 3% des gesamten Bitcoin-Angebots.
Parallel zu Bitcoin-Treasuries hat sich 2025/2026 auch ein Trend zu Ethereum-Treasuries entwickelt. Unternehmen wie BitMine Immersion Technologies (über 4,2 Millionen ETH), SharpLink Gaming und Coinbase halten signifikante Ethereum-Bestände. Diese Strategie ermöglicht es Unternehmen, durch Staking zusätzliche Renditen zu generieren – ein Vorteil, den Proof-of-Work-Kryptowährungen wie Bitcoin nicht bieten. Während Bitcoin primär als Wertspeicher fungiert, wird Ethereum häufig als produktives Asset betrachtet, das durch Staking-Rewards und die Rolle als Infrastruktur für Smart Contracts zusätzliche Ertragsquellen erschließt.
Neben Zertifikaten und ETFs/ETPs können Anleger auch Aktien von Unternehmen kaufen, die Bitcoin im Umlaufvermögen halten. Einige dieser Werte haben wir nachfolgend zusammengetragen:
| Aktie (Land) | ISIN | Börsenwert (Mio. EUR) | Bestand an Bitcoin | Bestand an Ethereum | Marktwert (Mio. EUR) | Marktwert in % des Börsenwertes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 29.01.2026 | Bitcoin-Kurs: ~80.500 EUR | Ethereum-Kurs: ~2.400 EUR | ||||||
| Strategy (ehemals MicroStrategy) (USA) | US5949724083 | 41.200 | 712.647 | 57.346 | 139,19% | |
| MARA Holdings Inc. (USA) | US56575E1029 | 3.535 | 53.250 | 4.285 | 121,21% | |
| Twenty One Capital (USA) | – | 2.600 | 43.514 | 3.502 | 134,69% | |
| Metaplanet Inc. (JP) | JP3918950005 | 3.210 | 35.102 | 2.825 | 87,97% | |
| Bitcoin Standard Treasury Company (USA) | – | 192 | 30.021 | 2.416 | 1.258,33% | |
| Bullish (USA) | – | 3.486 | 24.300 | 1.955 | 56,09% | |
| Riot Platforms Inc. (USA) | US7672921050 | 5.879 | 18.005 | 1.449 | 24,65% | |
| Coinbase Global Inc. (USA) | US19260Q1076 | 50.193 | 14.548 | 148.000 | 1.526 | 3,04% |
| Hut 8 Mining Corp. (USA) | CA44812T1021 | 6.104 | 13.696 | 1.102 | 18,05% | |
| CleanSpark Inc. (USA) | US18452B2097 | 3.403 | 13.099 | 1.054 | 30,97% | |
| Trump Media & Technology Group (USA) | US89063T1051 | 3.491 | 11.542 | 929 | 26,61% | |
| Tesla Inc. (USA) | US88160R1014 | 1.297.700 | 11.509 | 926 | 0,07% | |
| Block Inc. (ehemals Square) (USA) | US8522341036 | 35.291 | 8.780 | 707 | 2,00% | |
| Cango Inc. (USA) | US1376441081 | 203 | 7.874 | 634 | 312,32% | |
| Galaxy Digital Holdings Ltd. (CAN) | KYG370921069 | 11.111 | 6.894 | 555 | 4,99% | |
| GameStop Corp. (USA) | US36467W1099 | 9.455 | 4.710 | 379 | 4,01% | |
| Boyaa Interactive International (HK) | KYG129791005 | 316 | 4.091 | 329 | 104,11% | |
| Bitcoin Group SE (DE) | DE000A1TNV91 | 165 | 3.605 | 290 | 175,76% | |
| HIVE Digital Technologies (CAN) | CA43366H1001 | 611 | 2.201 | 177 | 28,97% | |
| Core Scientific (USA) | US21877M1099 | 5.599 | 2.116 | 170 | 3,04% | |
| Bitfarms Ltd. (CAN) | CA09173B1076 | 1.300 | 1.827 | 147 | 11,31% | |
| Nexon Co. Ltd. (JP) | JP3758190007 | 19.763 | 1.717 | 138 | 0,70% | |
| Exodus Movement Inc. (USA) | US30209R1068 | 386 | 1.704 | 137 | 35,49% | |
| Cipher Mining (USA) | US17253J1060 | 6.233 | 1.500 | 121 | 1,94% | |
| Remixpoint Inc. (JP) | JP3164670009 | 212 | 1.411 | 114 | 53,77% | |
| MercadoLibre Inc. (AR) | US58733R1023 | 103.994 | 570 | 46 | 0,04% | |
| Neptune Digital Assets (CAN) | CA64073L1013 | 82 | 410 | 33 | 40,24% | |
| Net Holding A.S. (TUR) | TRANTHOL91Q6 | 459 | 352 | 28 | 6,10% | |
| DMG Blockchain Solutions (CAN) | CA23345B2003 | 39 | 403 | 32 | 82,05% | |
| LQWD Technologies Corp. (CAN) | CA50213W3057 | 22 | 253 | 20 | 90,91% | |
| Brooker Group (TH) | TH0634B10Z06 | 72 | 165 | 13 | 18,06% | |
| FRMO Corp. (USA) | US30262F2056 | 303 | 159 | 13 | 4,29% | |
| DigitalX (AU) | AU000000DCC9 | 38 | 502 | 40 | 105,26% | |
| Gesamt (Top 32) | 1.508.894 | 958.767 | 148.000 | 81.429 | 5,40% | |
Wo kann man Aktien dieser Unternehmen kaufen?
Aktien der von uns vorgestellten Unternehmen mit Bitcoin im Umlaufvermögen können über jedes Depot direkt an der Börse gekauft werden. Wem es als Anleger dabei auf möglichst niedrige Orderkosten ankommt, der kann einen Blick in unseren Vergleich werfen und sich für einen der günstigen Onlinebroker entscheiden:
Wählen Sie ihr Kaufverhalten
| Broker | Standard | Neukunde | Bonus | Ergebnis Online-Broker Test | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten p.a. | pro Order | Kosten p.a. | ||||
| Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken! 1 Die Gesamtkosten p.a. berechnen sich auf Basis der aktuellen Konditionen (Quelle: Preis- Leistungsverzeichnis). Einige Broker berechnen außerdem Börsenplatzgebühren. 2 Gesamtkosten p.a. (Neukunde) + Prämie berechnen sich auf Basis der vom jeweiligen Broker angebotenen Konditionen für Neukunden. Einige Broker berechnen außerdem Börsenplatzgebühren. Alle Angaben ohne Gewähr * Smartbroker: Aktienhandel über Gettex für 0 € pro Order. An anderen deutschen Börsenplätzen betragen die Kosten 4 € pro Order, unabhängig vom Ordervolumen. | ||||||
| 224,00 €497,50 €139,60 € | 5,60 €4,98 €8,73 € | 112,00 €248,75 €69,80 € | 100 Euro ETF-Bonus + Handel ab 0,95 Euro je Order über Tradegate + 3,10% Zinsen auf Tagesgeld bis 1 Mio. Euro. | (4,3) |?| | Zum Broker » | |
| 223,00 €495,00 €139,20 € | 3,90 €3,90 €3,90 € | 78,00 €195,00 €31,12 € | Bis 100 Euro Bonus und 12 Monate handeln ab 3,90 Euro je Order! Bis 3,00 % p.a. auf Tagesgeld! | (4,2) |?| | Zum Broker » | |
| 116,00 €290,00 €56,00 € | 5,80 €5,80 €7,00 € | 116,00 €290,00 €56,00 € | - | (3,8) |?| | Zum Broker » | |
| 118,00 €295,00 €47,20 € | 5,90 €5,90 €5,90 € | 118,00 €295,00 €47,20 € | *Für Neukunden: Bis zu 500 Euro an Orderprovision sparen + Sparpläne, ausgewählte ETFs und Fonds ab 0,00 EUR. Jeweils zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Tipp: Online-Broker des Jahres 2023 bis 2025! | (4,3) |?| | Zum Broker » | |
| 80,00 €200,00 €40,00 € | 4,00 €4,00 €5,00 € | 80,00 €200,00 €40,00 € | Jahresabo für das aktien Magazin oder die Trader-Zeitung im Wert von 358 Euro kostenlos erhalten. | (4,2) |?| | Zum Broker » | |
| 178,00 €445,00 €100,00 € | 8,90 €8,90 €12,50 € | 178,00 €445,00 €100,00 € | - | (3,6) |?| | Zum Broker » | |
| 224,80 €449,50 €139,92 € | 7,62 €6,49 €10,74 € | 152,30 €324,50 €85,92 € | Nur 1,99 Euro Orderprovision für 1 Jahr + 1,50 % Zinsen p.a. auf Tagesgeld. | (4) |?| | Zum Broker » | |
| 223,00 €370,00 €139,20 € | 11,15 €7,40 €17,40 € | 223,00 €370,00 €139,20 € | Fonds ohne Ordergebühren kaufen + 2,75 % Zinsen p.a. aufs Tagesgeld. | (4,1) |?| | Zum Broker » | |
| 200,00 €500,00 €80,00 € | 10,00 €10,00 €10,00 € | 200,00 €500,00 €80,00 € | - | (4,2) |?| | Zum Broker » | |
| 223,00 €495,00 €139,20 € | 8,03 €7,40 €11,15 € | 160,50 €370,00 €89,20 € | Bis zu 200 Euro Bonus sichern + 2,25 % Zinsen auf Guthaben + Aktions-ETFs ohne Ausgabeaufschlag. | (3,8) |?| | Zum Broker » | |
| 0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | - | (4,2) |?| | Zum Broker » | |
| 20,00 €50,00 €8,00 € | 1,00 €1,00 €1,00 € | 20,00 €50,00 €8,00 € | - | (4,3) |?| | Zum Broker » | |
| 0,00* €0,00* €0,00* € | 0,00* €0,00* €0,00* € | 0,00* €0,00* €0,00* € | - | (4,3) |?| | Zum Broker » | |
| 0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | - | (4,2) |?| | Zum Broker » | |
| 19,80 €35,88* €7,92 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | 2,00 % Zinsen p.a. auf Cash. | (4,3) |?| | Zum Broker » | |
| 0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | 50 Euro Bonus für Neukunden. | (4,1) |?| | Zum Broker » | |
| 223,00 €495,00 €139,20 € | 11,15 €9,90 €17,40 € | 223,00 €495,00 €139,20 € | - | (3,8) |?| | Zum Broker » | |
| 0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | 60 Euro ETF-Bonus für Neukunden + bis 1,75 % Zinsen p.a. | (4,1) |?| | Zum Broker » | |
| 0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | 0,00 €0,00 €0,00 € | - | (2,4) |?| | Zum Broker » | |
| 20,00 €50,00 €8,00 € | 1,00 €1,00 €1,00 € | 20,00 €50,00 €8,00 € | 100 Euro ETF-Bonus sichern. | (4) |?| | Zum Broker » | |
| 38,00 €95,00 €15,20 € | 1,90 €1,90 €1,90 € | 38,00 €95,00 €15,20 € | - | (4,2) |?| | Zum Broker » | |
Risikohinweis Kryptowährungen + CFD-Handel
Krypto(währungen) sind ein hochvolatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Es besteht kein EU-Investorenschutz. Der Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust Ihres eingesetzten Kapitals führen. Zudem werden Kryptowährungen in Deutschland noch nicht im selben Maßen reguliert wie andere Finanzinstrumente. Stellen Sie sicher, dass Sie alle mit dem Kryptowährungs-Handel verbundenen Risiken verstanden haben.
Der Handel mit CFDs ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust Ihrer gesamten Kapitaleinlage führen. Zwischen 68% und 89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim Handel mit CFD Geld! Möglicherweise gibt es Kontoarten, bei denen Verluste das eingesetzte Kapital übersteigen können. Der gehebelte Handel mit CFDs ist eventuell nicht für Sie geeignet! Informieren Sie sich darum ausführlich, wie der CFD-Handel funktioniert.
Sie sollten im Handel mit Kryptowährungen und CFDs keine Gelder einsetzen, deren Verlust Sie im schlimmsten Fall nicht verkraften könnten. Stellen Sie sicher, dass Sie alle mit dem Handel von Krypotwährungen und CFDs verbundenen Risiken verstanden haben.
Der Inhalt dieser Webseite darf NICHT als Anlageberatung missverstanden werden! Wir empfehlen, sofern notwendig, sich von unabhängiger Stelle beraten zu lassen.