Neobroker im Vergleich
| Broker | Bewertung1 | Kosten Standard ab2 | Kosten Neukunde ab3 | Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Hinweis: Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken! 1Bewertung gemäß redaktionellem Einzeltest von Brokervergleich.de. Etwaige Testsiegel wurden im Rahmen der jährlichen Broker- und Leserwahl von Brokervergleich.de vergeben. 2 Die Gesamtkosten p.a. berechnen sich auf Basis der aktuellen Konditionen (Quelle: Preis- Leistungsverzeichnis). Einige Broker berechnen außerdem Börsenplatzgebühren. 3 Gesamtkosten p.a. (Neukunde) + Prämie berechnen sich auf Basis der vom jeweiligen Broker angebotenen Konditionen für Neukunden. Einige Broker berechnen außerdem Börsenplatzgebühren. Alle Angaben ohne Gewähr * Smartbroker: Aktienhandel über Gettex für 0 € pro Order. An anderen deutschen Börsenplätzen betragen die Kosten 4 € pro Order, unabhängig vom Ordervolumen. | ||||
| Empfehlung Zum Broker » | (4,3) |?| "sehr gut" | 11,20 €9,95 €17,45 €je Order | 5,60 €4,98 €8,73 €je Order |
|
| 224,00 €497,50 €139,60 €pro Jahr | 112,00 €248,75 €69,80 €pro Jahr | |||
| Einordnung: Vielfach ausgezeichneter Allround-Broker mit großer Community und umfangreichem Handelsangebot für Einsteiger und erfahrene Anleger. Großes Sparplan-Angebot mit günstigen Konditionen. Trading-App. Aktion: Handel ab 0,95 Euro je Order + 3,40% Zinsen auf Tagesgeld bis 1 Mio. Euro. | ||||
| Empfehlung Zum Broker » | (4,2) |?| "sehr gut" | 11,15 €9,90 €17,40 €je Order | 3,90 €3,90 €3,90 €je Order |
|
| 223,00 €495,00 €139,20 €pro Jahr | 78,00 €195,00 €31,12 €pro Jahr | |||
| Einordnung: Vielfach ausgezeichneter Allround-Broker mit dem umfangreichsten Handelsangebot und 24/7-Kundenservice. Für Eilige: Verzögerungsfreier Soforthandel mit Preiszusage und außerbörsliches LiveTrading. Aktion: Bis 100 Euro Bonus und 12 Monate handeln ab 3,90 Euro je Order! Bis 3,00 % p.a. auf Tagesgeld! | ||||
Zum Broker » | (3,8) |?| "gut" | 5,80 €5,80 €7,00 €je Order | 5,80 €5,80 €7,00 €je Order |
|
| 116,00 €290,00 €56,00 €pro Jahr | 116,00 €290,00 €56,00 €pro Jahr | |||
| Einordnung: Beliebter Broker mit fairen Handelsgebühren und Zugang zu allen wichtigen Märkten. Umfangreiche Berichte und Analysen für aktive Trader. Besonderheiten: Pennystocks-Depot und Aktienverleih. | ||||
| Empfehlung Zum Broker » | (4,3) |?| "sehr gut" ![]() | 5,90 €5,90 €5,90 €je Order | 5,90 €5,90 €5,90 €je Order |
|
| 118,00 €295,00 €47,20 €pro Jahr | 118,00 €295,00 €47,20 €pro Jahr | |||
| Einordnung: Großes Angebot handelbarer Produkte & Handelsplätze. Trading via Browser oder App mit modernsten Features. Günstige Konditionen inkl. zahlreiche kostenfreie Sparpläne*. Risikoausschluss: Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken! *Haftungsausschluss: zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Aktion: *Für Neukunden: 20 Free-Trades sichern + Sparpläne, ausgewählte ETFs und Fonds ab 0,00 EUR. Jeweils zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Tipp: Online-Broker des Jahres 2023 bis 2025! | ||||
Zum Broker » | (4,2) |?| "sehr gut" | 4,00 €4,00 €5,00 €je Order | 4,00 €4,00 €5,00 €je Order |
|
| 80,00 €200,00 €40,00 €pro Jahr | 80,00 €200,00 €40,00 €pro Jahr | |||
| Einordnung: Broker für aktive Trader. US-Handel ab 1 Cent je Aktie, günstige Aktienindex-Futures. Mehrere ausgezeichneter Trading-Plattformen + App. Liquiditätsvorteil durch nicht einbehaltene Abgeltungssteuer. Aktion: Jahresabo für das aktien Magazin oder die Trader-Zeitung im Wert von 358 Euro kostenlos erhalten. | ||||
Zum Broker » | (3,6) |?| "gut" | 8,90 €8,90 €12,50 €je Order | 8,90 €8,90 €12,50 €je Order |
|
| 178,00 €445,00 €100,00 €pro Jahr | 178,00 €445,00 €100,00 €pro Jahr | |||
| Einordnung: Klassischer Broker, für Einsteiger und erfahrene Trader geeignet. Alle in Deutschland handelbaren Wertpapiere verfügbar. Ab 2.500 € außerbörslicher Echtzeit- und Limithandel. Goldhandel möglich. | ||||
Zum Broker » | (4) |?| "gut" | 11,24 €8,99 €17,49 €je Order | 7,62 €6,49 €10,74 €je Order |
|
| 224,80 €449,50 €139,92 €pro Jahr | 152,30 €324,50 €85,92 €pro Jahr | |||
| Einordnung: Online-Broker der Sparkassen mit Zugang zu allen Asset Klassen, inkl. Neuemissionen. Auslandshandel möglich. über 4.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag und großes Angebot an Sparplänen. Aktion: Nur 1,99 Euro Orderprovision für 1 Jahr + 1,50 % Zinsen p.a. auf Tagesgeld. | ||||
Zum Broker » | (4,1) |?| "sehr gut" | 11,15 €7,40 €17,40 €je Order | 11,15 €7,40 €17,40 €je Order |
|
| 223,00 €370,00 €139,20 €pro Jahr | 223,00 €370,00 €139,20 €pro Jahr | |||
| Einordnung: Broker mit großem Wertpapierangebot, ideal auch für Einsteiger. Top: Sparpläne bereits ab 1,00 € je Sparrate und rund 1.100 ETF-Sparpläne ohne Ausführungsgebühr. Handel direkt per App möglich. Aktion: Fonds ohne Ordergebühren kaufen + 2,75 % Zinsen p.a. aufs Tagesgeld. | ||||
Zum Broker » | (4,2) |?| "sehr gut" | 10,00 €10,00 €10,00 €je Order | 10,00 €10,00 €10,00 €je Order |
|
| 200,00 €500,00 €80,00 €pro Jahr | 200,00 €500,00 €80,00 €pro Jahr | |||
| Einordnung: Broker für den kontinuierlichen Vermögensaufbau mit Aktien, Fonds und Wertpapiersparplänen. Einfaches und transparentes Gebührenmodell und kostenlose Depotführung. Alle Fonds ohne Ausgabeaufschlag! Aktion: Alle Sparpläne kostenfrei + vergünstigte Ordergebühren. | ||||
Zum Broker » | (3,8) |?| "gut" | 11,15 €9,90 €17,40 €je Order | 8,03 €7,40 €11,15 €je Order |
|
| 223,00 €495,00 €139,20 €pro Jahr | 160,50 €370,00 €89,20 €pro Jahr | |||
| Einordnung: Der Broker der Frankfurter Sparkasse ermöglicht den Handel an den deutschen Börsen und 42 Auslandsbörsen. Im Vordergrund steht der kontinuierliche Vermögensaufbau. Viele Sparpläne sind gebührenfrei. Aktion: Bis zu 200 Euro Bonus sichern + 2,25 % Zinsen auf Guthaben + Aktions-ETFs ohne Ausgabeaufschlag. | ||||
| Empfehlung Zum Broker » | (4,2) |?| "sehr gut" | 0,00 €0,00 €0,00 €je Order | 0,00 €0,00 €0,00 €je Order |
|
| 0,00 €0,00 €0,00 €pro Jahr | 0,00 €0,00 €0,00 €pro Jahr | |||
| Einordnung: Allround-Broker mit günstigen Gebühren und umfangreichem Handelsangebot für Einsteiger und erfahrene Anleger und Daytrader geeignet. Großes Bildungs-Angebot mit vielen Inhalten. Moderne Smartphone-App. Aktion: Gratis-Aktie für Neukunden. | ||||
Zum Broker » | (4,3) |?| "sehr gut" | 1,00 €1,00 €1,00 €je Order | 1,00 €1,00 €1,00 €je Order |
|
| 20,00 €50,00 €8,00 €pro Jahr | 20,00 €50,00 €8,00 €pro Jahr | |||
| Einordnung: Neo-Broker mit starken Konditionen: Lediglich ein Euro Fremdkostenpauschale für Einzeltrades, Sparpläne sind kostenfrei. Einziger Handelsplatz ist LS Exchange. | ||||
| Empfehlung Zum Broker » | (4,3) |?| "sehr gut" ![]() | 0,00* €0,00* €0,00* €je Order | 0,00* €0,00* €0,00* €je Order |
|
| 0,00* €0,00* €0,00* €pro Jahr | 0,00* €0,00* €0,00* €pro Jahr | |||
| Einordnung: Mehrfach ausgezeichneter Neo-Broker mit großer Community. *Handeln ab 0,00 € über gettex oder ab 4,00 € an anderen Börsenplätzen. Großes Angebot an gebührenfreien Sparplänen. Neu: Trading-App. | ||||
Zum Broker » | (4,2) |?| "sehr gut" | 0,00 €0,00 €0,00 €je Order | 0,00 €0,00 €0,00 €je Order |
|
| 0,00 €0,00 €0,00 €pro Jahr | 0,00 €0,00 €0,00 €pro Jahr | |||
| Einordnung: Neo-Broker mit den besten Konditionen am Markt: Keine Odergebühren oder sonstige Kosten - das ganze ohne Mindestordervolumen! Einziger Handelsplatz ist gettex. Kundenservice via online Ticketsystem. | ||||
| Empfehlung Zum Broker » | (4,3) |?| "sehr gut" ![]() | 0,99 €0,72* €0,99 €je Order | 0,00 €0,00 €0,00 €je Order |
|
| 19,80 €35,88* €7,92 €pro Jahr | 0,00 €0,00 €0,00 €pro Jahr | |||
| Einordnung: Schnell wachsender Neo-Broker mit großem Angebot - nicht allein für Einsteiger spannend. Günstige Ordergebühren ab 0,99 € oder innovative Trading-Flatrate für 4,99 € p.M.! Handel via App oder PC. Aktion: 25 Euro ETF-Bonus + 2,00 % Zinsen p.a. auf Cash. | ||||
Zum Broker » | (4,1) |?| "sehr gut" | 0,00 €0,00 €0,00 €je Order | 0,00 €0,00 €0,00 €je Order |
|
| 0,00 €0,00 €0,00 €pro Jahr | 0,00 €0,00 €0,00 €pro Jahr | |||
| Einordnung: Top Konditionen beim Neo-Broker: 0,00 € Orderprovision (zzgl. marktüblicher Spreads) + max. 1,00€ Fremdkosten. Mindestorder 1,00 €. Wertpapierhandel und echter Kryptohandel in einem Depot! Trading über Guidants möglich! Aktion: 50 Euro Bonus für Neukunden. | ||||
Zum Broker » | (3,8) |?| "gut" | 11,15 €9,90 €17,40 €je Order | 11,15 €9,90 €17,40 €je Order |
|
| 223,00 €495,00 €139,20 €pro Jahr | 223,00 €495,00 €139,20 €pro Jahr | |||
| Einordnung: Die Commerzbank ist eine der größten Privatbanken Deutschlands. DirektDepot mit Allround-Angebot. | ||||
Zum Broker » | (4,1) |?| "sehr gut" | 0,00 €0,00 €0,00 €je Order | 0,00 €0,00 €0,00 €je Order |
|
| 0,00 €0,00 €0,00 €pro Jahr | 0,00 €0,00 €0,00 €pro Jahr | |||
| Einordnung: Neo-Broker mit günstigen Gebühren, einem guten Angebot und einer umfangreichen Auswahl an deutschen und internationalen Handelsplätzen. App und Desktop-Version. Aktion: 60 Euro ETF-Bonus für Neukunden + bis 1,75 % Zinsen p.a. | ||||
Zum Broker » | (3,1) |?| "ausreichend" | 0,00 €0,00 €0,00 €je Order | 0,00 €0,00 €0,00 €je Order |
|
| 0,00 €0,00 €0,00 €pro Jahr | 0,00 €0,00 €0,00 €pro Jahr | |||
| Einordnung: Broker mit einem günstigen Gebührenmodell, einer Auswahl an Aktien, ETPs und Mini Futures. App und Desktop. | ||||
Zum Broker » | (4) |?| "gut" | 1,00 €1,00 €1,00 €je Order | 1,00 €1,00 €1,00 €je Order |
|
| 20,00 €50,00 €8,00 €pro Jahr | 20,00 €50,00 €8,00 €pro Jahr | |||
| Einordnung: Allround-Broker mit günstigen Gebühren und umfangreichem Handelsangebot für Einsteiger und erfahrene Anleger. Großes Lern-Angebot mit attraktiven Konditionen. Smartphone-App. Aktion: 100 Euro ETF-Bonus sichern. | ||||
Zum Broker » | (4,2) |?| "sehr gut" | 1,90 €1,90 €1,90 €je Order | 1,90 €1,90 €1,90 €je Order |
|
| 38,00 €95,00 €15,20 €pro Jahr | 38,00 €95,00 €15,20 €pro Jahr | |||
| Einordnung: Broker mit großem Angebot an handelbaren Produkten, darunter Aktien, ETFs, CFDs, Forex, Sparpläne u.v.m. Für aktive und fortgeschrittene Trader. Umfangreiches Bildungsangebot, viele Handelsplattformen. | ||||
Zum Broker » | (3,5) |?| "ausreichend" | 1,00 €1,00 €1,00 €je Order | 1,00 €1,00 €1,00 €je Order |
|
| 20,00 €50,00 €8,00 €pro Jahr | 20,00 €50,00 €8,00 €pro Jahr | |||
| Einordnung: Comdirect PURE - das neue Angebot für Alle, die es einfach und günstig möchten. Aktien, ETFs, Anleihen für 1 Euro Orderkosten in der Einmalanlage und alle Sparpäne kostenfrei. Wirklich pur: nur ein Handelsplatz (gettex)! | ||||
Neuigkeiten
Broker-News
-
Börse - ETFs
CLOs: Wie gebündelte Unternehmenskredite zum Rendite-Champion werden -
Aktien - Anleihen - Banken - ETFs - Kleinanleger
comdirect Pure Depot: Konkurrenz für die Neo-Broker? -
Börse - Kryptowährung
Europas Krypto-Infrastruktur wächst zusammen: Boerse Stuttgart Digital und Tradias planen Fusion
Welche ETFs kaufen? – Musterportfolios für Einsteiger und Fortgeschrittene »
| Wertenwicklung ausgewählter Anlageinstrumente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlageinstrument | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Realzins Tagesgeld ⌀ | -0,37% | 0,31% | -4,27% | -6,80% | -3,04% | -0,40% | -1,24% | -1,62% | -1,30% | -0,20% |
| Realzins Tagesgeld ⌀ | 0,17% | 1,12% | -4,07% | -6,67% | -2,72% | -0,09% | -0,88% | -1,29% | -0,92% | 0,18% |
| Realrendite DAX ETF | 20,48% | 15,88% | 13,62% | -19,70% | 12,09% | 2,41% | 23,22% | -20,60% | 10,40% | 4,90% |
| Realrendite MSCI World ETF | 5,63% | 23,76% | 14,20% | -20,36% | 29,56% | 4,94% | 29,87% | -6,83% | 6,16% | 10,23% |
| Realrendite Dow Jones ETF | -1,29% | 17,43% | 4,25% | -10,69% | 26,93% | -3,74% | 24,56% | -3,49% | 8,30% | 15,59% |
| Realrendite Gold | 62,38% | 25,00% | 7,21% | -4,05% | -9,68% | 24,59% | 16,93% | -3,37% | 11,68% | 7,95% |
| Realrendite Bitcoin | -21,62% | 136,55% | 145,41% | -69,01% | 68,38% | 269,80% | 95,46% | -74,19% | 1185,16% | 130,63% |
| Realrendite Immobilien | -0,10% | -1,41% | -12,15% | -11,72% | 0,00% | 9,13% | 5,27% | 4,53% | 5,02% | 7,20% |
| Girokonto | -2,20% | -2,20% | -5,90% | -6,90% | -3,10% | -0,50% | -1,40% | -1,80% | -1,50% | -0,50% |
| Quellen: Comdirect.de, Deutsche Bundesbank, Eigene Berechnungen. Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||||||||
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
******************
qdqeweewec ew
xr323x2332x32
232c23rc
2434t535
35
3f34





