Volkswagen Bank BörseDirect Depot – Test & Erfahrungen
Hinweis: Die Volkswagen Bank nimmt keine Depot-Neukunden mehr auf. Interessenten werden zur wallstreet:online capital AG weitergeleitet. Zu wallstreet:online gehört auch der Online-Broker Smartbroker, den wir hier getestet haben.
Das Volkswagen Bank BörseDirect Depot ist ein Angebot der Volkswagen Bank* in Kooperation mit der DAB BNP Paribas** und der Feri Trust GmbH. Es ermöglicht Anlegern den Zugang zum Wertpapierhandel. Die Volkswagen Bank ist für Service und Fondsberatung zuständig, die DAB BNP Paribas für die Depotführung und die Feri Trust GmbH für die neutrale Fondsanalyse.
Anlegern steht ein breites Angebot an Wertpapieren zur Verfügung. Sowohl Aktien und Anleihen als auch Fonds, ETFs und Zertifikate können gehandelt werden. Neben dem Depot wird ein verzinstes Orderkonto eröffnet.
Inhaltsverzeichnis
- Kurzcheck: Alle Vor- und Nachteile des BörseDirect Depots
- Welche Kosten und Gebühren fallen beim BörseDirect Depot an?
- Welche Produktpalette bietet das BörseDirect Depot?
- Welche Leistungen bietet das BörseDirect Depot?
- Wie gut ist der Service beim BörseDirect Depot? Wie sicher ist Ihr Geld?
- Wie wird BörseDirect insgesamt bewertet?
- Erfahrungsberichte
- Ihre Erfahrungen mit VW Bank
Kurzcheck: Alle Vor- und Nachteile des BörseDirect Depots
Vorteile:
- Keine Depotführungsgebühren
- Handeln ab 9,95 Euro Grundentgelt
- Bis zu 50 Prozent Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei 8.000 Fonds
- Breites Angebot an Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs und Zertifikaten
- 200 Fondssparpläne, 30 Aktiensparpläne
- Verzinstes Orderkonto (0,2 Prozent p.a.)
- Unabhängige Fondsvermögensberatung durch die Feri Trust GmbH
Anmerkungen:
- Auch Minderjährigenkonto möglich
- Depot wird bei der DAB BNP Paribas geführt
BörseDirect Depot - Jetzt eröffnen »
Welche Kosten und Gebühren fallen beim BörseDirect Depot an?
(3,7 von 5 Sternen )Die Handelskonditionen bewegen sich auf dem Niveau eines Allround-Brokers
Das Führen eines Depots ist kostenfrei, sofern auch ein Girokonto bei der Volkswagen Bank besteht oder mindestens 2 Transaktionen im Jahr durchgeführt werden oder das Depotvolumen min. 10.000 Euro beträgt. Sonst fallen 1,95 Euro pro Monat an.
Die Transaktionsgebühren für Aktienorders sind gestaffelt:
- Bis 2.500 Euro: 9,95 Euro
- Bis 5.000 Euro: 14,95 Euro
- Bis 10.000 Euro: 29,95 Euro
- Bis 15.000 Euro: 39,95 Euro
- Bis 50.000 Euro: 49,95 Euro
- Darüber: 59,95 Euro
Beim außerbörslichen Fondshandel fällt der Ausgabeaufschlag der jeweiligen KAG an. Je nach Fonds gibt es einen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag von bis zu 50 Prozent. Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 500 Euro.
Für Fondssparpläne gelten dieselben Konditionen wie im Einzelkauf. Die kleinstmögliche Rate beträgt 50 Euro pro Monat.
Bei ETF-Sparplänen werden 2,50 Euro zzgl. 0,25 Prozent vom Kurswert pro Ausführung fällig. Die minimale Rate liegt ebenfalls bei 50 Euro. Lyxor – und Comstage-ETFs sind kostenfrei.
Aktien und Zertifikat-Sparplänen kosten 3,50 Euro zzgl. 0,5 Prozent vom Kurswert pro Ausführung. Die minimale Rate liegt bei 100 Euro.
Alles in allem überzeugt das Gebührenmodell des BörseDirect Depots. An Spitzenreiter wie flatex reicht es nicht ganz heran, es braucht sich vor der Konkurrenz jedoch nicht verstecken.
BörseDirect Depot - Jetzt eröffnen »
Welche Produktpalette bietet das BörseDirect Depot?
(3,8 von 5 Sternen )Große Auswahl an Wertpapieren, auch andere Banking-Produkte im Angebot
Die Volkswagen Bank ist eine Vollbank. Neben dem Wertpapierangebot rund um BörseDirect finden Anleger dort auch zahlreiche weitere Produkte wie Giro- und Tagesgeldkonto. Wer also gerne alles unter einem Dach hat, hat in der Volkswagen Bank einen passenden Anbieter gefunden.
Das Wertpapierangebot des BörseDirect Depots ist umfangreich. Zur Auswahl stehen sowohl Aktien als auch Anleihen, Fonds, ETFs und Zertifikate. Laut eigenen Angaben sind alle in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds handelbar (ca. 42.000, Quelle: DAB BNP Paribas). Bei 8.000 davon gibt es einen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Auch für Anleger in Sparpläne interessant
Auch Sparpläne befinden im Angebot des BörseDirect Depots. So können rund 200 Fonds regelmäßig bespart werden.
Neben gewöhnlichen Fonds-Sparplänen gibt es ETF-Sparpläne. Zudem sind Aktien- und Zertifikate-Sparpläne möglich. Bei den Aktiensparplänen kann in die 30 Werte aus dem DAX investiert werden.
Zudem können Anleger einen Auszahlplan einrichten.
Insgesamt überzeugt die Produktpalette des BörseDirect Depots.
Aktiensparpläne im BörseDirect Depot
Diese Aktiensparpläne sind verfügbar bei Volkswagen Bank : | |
---|---|
Aktie | WKN |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Stand der Daten: 25.03.2021 | |
1&1 Drillisch | 554550 |
2G ENERGY I | A0HL8N |
3D Systems | 888346 |
3I GROUP PLC | A0MU9Q |
3M Co. | 851745 |
3U HOLDING I | 516790 |
7C Solarparken | A11QW6 |
A.P. Moeller-Maer... | 861837 |
AAC TECHNOLOGIES.. | A1J083 |
Aareal Bank | 540811 |
Abbott Laborator | 850103 |
AbbVie | A1J84E |
Abiomed | 873886 |
ABO Wind | 576002 |
ABOUT YOU | A3CNK4 |
Accenture Plc | A0YAQA |
ACCOR SA | 860206 |
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN | A0CBA2 |
Activision Blizzard | A0Q4K4 |
adesso | A0Z23Q |
ADIDAS | A1EWWW |
ADLER Real Estate | 500800 |
ADMIRAL GROUP PL.. | A0DJ58 |
ADO Properties | A14U78 |
Adobe Systems | 871981 |
ADVA Optical Netwo.. | 510300 |
Advance Auto Parts | 982516 |
Advanced Micro D | 863186 |
Adyen | A2JNF4 |
Aegon | A0JL2Y |
Affirm Holdings | A2QL1G |
AFLAC | 853081 |
AGNICO EAGLE MIN.. | 860325 |
AIA GROUP | A1C7F3 |
AIR LIQUIDE | 850133 |
Airbnb Inc. | A2QG35 |
Airbus Group | 938914 |
Aixtron | A0WMPJ |
AKAMAI TECHNOLOG.. | 928906 |
ALBEMARLE CORP | 890167 |
Alexion Pharmaceuticals | 899527 |
Alfen | A2JGMQ |
Alibaba Group Holding Ltd. | A2PVFU |
Alibaba Grp Sp ADS | A117ME |
Align Technology | 590375 |
Allgeier N | A2GS63 |
ALLIANZ | 840400 |
Alphabet | A14Y6H |
Alphabet Inc. A | A14Y6F |
Alstom | A0F7BK |
alstria office REIT-AG | A0LD2U |
Altria Group Inc. | 200417 |
AMADEUS FIRE | 509310 |
AMADEUS IT GROUP | A1CXN0 |
Amazon Com | 906866 |
American Airlines Group | A1W97M |
American Electric Power Corpinc. | 850222 |
American Express | 850226 |
American Water Works | A0NJ38 |
AmericanTower | A1JRLA |
AMETEK | 908668 |
AMG ADVANCED MET.. | A0MWED |
Amgen | 867900 |
ams | A118Z8 |
Analog Devices | 862485 |
Andritz | 632305 |
Anglo American | A0MUKL |
Anheuser-Busch INBEV | A2ASUV |
Ansys | 901492 |
Anta Sports | A0MVDZ |
ANTOFAGASTA PLC .. | 867578 |
APOLLO COMMERCIAL REAL EST | A0YA4B |
Apple | 865985 |
Applied Materials | 865177 |
ArcelorMittal Rg | A2DRTZ |
Archer Daniels Midland | 854161 |
Ares Capital | A0DQY4 |
Aroundtown SA | A2DW8Z |
artec technologie | 520958 |
ASHTEAD GROUP PL.. | 894565 |
ASML HLDG | A1J4U4 |
ASML Holding | A1J85V |
Assicurazioni Generali | 850312 |
ASSOCIATED BRITI.. | 920876 |
Astellas Pharma Inc. | 856273 |
Aston Martin | A2QJD4 |
ASTRAZENECA | 886455 |
ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR | 886715 |
AT & S Austria Te | 922230 |
AT&T Inc | A0HL9Z |
ATLAS COPCO AB SER. A | A2JLJU |
Atlassian | A2ABYA |
ATOS SE | 877757 |
ATOSS Software | 510440 |
AUMANN AG INH O.N. | A2DAM0 |
AURELIUS | A0JK2A |
Aurora Cannabis Inc. | A2P4EC |
Aurubis AG | 676650 |
Australia & New Zealand Bankin | 864144 |
AUTO1 GROUP SE INHABER-AKTIEN | A2LQ88 |
Autodesk | 869964 |
Automatic Data Processing | 850347 |
AVIVA PLC | 854013 |
AXA | 855705 |
AXEL SPRINGER | 550135 |
B.R.A.I.N. | 520394 |
Baader Bank I | 508810 |
BABCOCK INTERNAT.. | 877431 |
BAE SYSTEMS PLC .. | 866131 |
Baiducom | A0F5DE |
Baker Hughes 'A' | A2DUAY |
BAKKAFROST P/F | A1CVJD |
Ball Corp | 860408 |
Ballard Power Systems | A0RENB |
Bank of America Corp. | 858388 |
BANK OF CHINA (H.. | 661725 |
BANK OF CHINA LT.. | A0M4WZ |
BANK OF COMMUNIC.. | A0M4W0 |
BANK OF EAST ASI.. | 868943 |
Bank of Nova Scotia | 850388 |
BARCLAYS | 850403 |
BARRATT DEVELOPM.. | 859551 |
Barrick Gold | 870450 |
BASF | BASF11 |
Basler | 510200 |
Bastei Luebbe | A1X3YY |
Bauer | 516810 |
BAWAG GROUP AG | A2DYJN |
Baxter International | 853815 |
BAYER | BAY001 |
BayWa Vink. | 519406 |
BB Biotech | A0NFN3 |
BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 875773 |
BCO SANTANDER | 858872 |
Bechtle AG | 515870 |
Becton Dickinson | 857675 |
BED BATH & BEYON.. | 884304 |
Befesa | A2H5Z1 |
BEIERSDORF | 520000 |
Berentzen-Gruppe | 520160 |
Berkshire Hathaway.. | A0YJQ2 |
Bertrandt | 523280 |
bet-at-home.com I | A0DNAY |
Beyond Meat | A2N7XQ |
BHP Billiton Ltd. | 850524 |
BHP Grp Rg | A2N9WV |
Bico Group | A2PX00 |
Bijou Brigitte | 522950 |
Bike24 Hldg I | A3CQ7F |
Bilfinger SE | 590900 |
Bilibili | A2JG7L |
Biogen | 789617 |
Biomarin Pharmaceutical | 924801 |
BioNTech ADR | A2PSR2 |
Bio-Techne | A12ENG |
Biotest Vz | 522723 |
Bitcoin Group I | A1TNV9 |
Blackberry | A1W2YK |
Blackrock | 928193 |
Blackstone | A2PM4W |
Bloom Energy-A Rg | A2JQTG |
Blue Cap | A0JM2M |
Blue Prism Group Aktie | A2AF88 |
BMW | 519000 |
BMW (Vz) | 519003 |
BNP PARIBAS | 887771 |
Boeing Co. | 850471 |
Booking Holdings Inc. | A2JEXP |
Borussia Dortmund | 549309 |
Bouygues S.A. | 858821 |
BP | 850517 |
BRENNTAG | A1DAHH |
Bridgestone Corp. | 857226 |
Bristol-Myers Squibb Co. | 850501 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | 916018 |
BRITISH LAND CO... | 852556 |
Broadcom 1 | A2JG9Z |
Brown-Forman Corp .. | 856693 |
BT Group | 794796 |
BUNZL PLC REGIST.. | A0ET3E |
BURBERRY GROUP P.. | 691197 |
BYD Co. Ltd. | A0M4W9 |
C3.ai Rg-A | A2QJVE |
Cadence Design | 873567 |
Canadian National Railway | 897879 |
CANCOM SE | 541910 |
Canon Inc. | 853055 |
CAP GEMINI S.A. | 869858 |
Carbios | A1XA4J |
Carl Zeiss Meditec | 531370 |
Carnival | 120100 |
CARNIVAL PLC | 120071 |
CARREFOUR SA | 852362 |
Carrier Global Rg | A2P1UY |
Carvana | A2DPW1 |
Caterpillar | 850598 |
CD Projekt | 534356 |
CDW Corp. | A1W0KL |
CECONOMY | 725750 |
Cenit I | 540710 |
Central Japan Railway Co. | 908593 |
CENTRICA PLC REG.. | A0DK6K |
Cerence Rg | A2PRLS |
Cerner | 892807 |
CEWE Stiftung & Co. | 540390 |
Charter Communications | A2AJX9 |
Check Point Software Technologies | 901638 |
Chemometec | A0MS80 |
Chevron Corp. | 852552 |
CHINA CONSTRUCTI.. | A0M4XF |
CHINA LIFE INSUR.. | A0M4XJ |
CHINA MENGNIU DA.. | A0B5T9 |
CHINA MERCH. HLD.. | 884558 |
China Merchants Bank | A0M4XK |
CHINA MOBILE LTD.. | 909622 |
China Overseas Land Investment | 884705 |
CHINA PETROLEUM .. | A0M4XN |
CHINA RESOURCES .. | 784581 |
CHINA RESOURCES .. | 903621 |
CHINA SHENHUA EN.. | A0M4XP |
CHINA UNICOM (HO.. | A0RBTQ |
China Water Affair.. | A0MQ4W |
CHRISTIAN DIOR S.. | 883123 |
CHRISTIAN HANSEN.. | A1CZWD |
Church&Dwight | 864371 |
CIE GÉNLE ÉTS MI.. | 850739 |
CIGNA CORP | A2PA9L |
Cintas | 880205 |
Cisco Systems | 878841 |
CITIC LTD. | 870564 |
Citigroup Inc. | A1H92V |
Citrix Systems | 898407 |
CK ASSET HOLDING.. | A2GSU2 |
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | A14QAZ |
CK INFRASTRUCTUR.. | A2DTX9 |
Cliq Digital I | A0HHJR |
CLOROX CORP | 856678 |
CLOUDFLARE INC. A .. | A2PQMN |
CLP HOLDINGS LTD.. | 861336 |
CNOOC LTD. | A0B846 |
co.don I | A3E5C0 |
Coca-Cola | 850663 |
Coeur Mining Rg | A0RNL2 |
COGNEX CORP | 878090 |
Cognizant Technology Solutions | 915272 |
Coinbase Global | A2QP7J |
Colgate-Palmolive | 850667 |
Coloplast -B- | A1KAGC |
Comcast | 157484 |
Commerzbank AG | CBK100 |
Commonwealth Bank of Australia | 882695 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Acti... | 872087 |
COMPASS GROUP PL.. | A2DR6K |
Compleo ChrgSol I | A2QDNX |
CompuGroup Medical.. | A28890 |
Consolidated Edison | 911563 |
Constellation Soft.. | A0JM27 |
CONTINENTAL | 543900 |
CONVATEC GROUP P.. | A2AUD3 |
Copart | 893807 |
CORESTATE Capital... | A141J3 |
Corning Inc | 850808 |
Corteva | A2PKRR |
CoStar | 922134 |
Costco Wholesale | 888351 |
Coty Rg-A | A1WY6X |
COUNTRY GARDEN H.. | A0MNX4 |
COVESTRO AG O.N. | 606214 |
CR Capital I | A2GS62 |
CRÉDIT AGRICOLE .. | 982285 |
CRH PLC REGISTER.. | 864684 |
CROPENERGIES A.. | A0LAUP |
Crown Castle | A12GN3 |
CRRC CORPORATION.. | A0Q8DQ |
CSL Ltd. | 890952 |
CSX | 865857 |
CTS Eventim & Co. | 547030 |
Cummins | 853121 |
CureVac | A2P71U |
CVS Health | 859034 |
CytoTools | A0KFRJ |
D.R. HORTON IN.. | |
DAIICHI SANKYO CORP LTD. | A0F57T |
Daikin Industry Ltd. | 857771 |
Daimler Truck | DTR0CK |
DANAHER CORP. | 866197 |
Danone S.A. Actions Port. EO-,25 | 851194 |
DARLING INGRED.. | |
DASSAULT SYSTÈME.. | A3CRC5 |
Datadog A | A2PSFR |
DATAGROUP | A0JC8S |
DCC PLC REGISTER.. | 903840 |
Deere & Co | 850866 |
DEFAMA | A13SUL |
Delivery Hero | A2E4K4 |
Delta Air Lines | A0MQV8 |
Denso Corp. | 858734 |
DENTSPLY SIRONA | A2AF0E |
Dermapharm Hldg I | A2GS5D |
Deut Kons REIT I | A14KRD |
DEUTSCHE BANK | 514000 |
Deutsche Beteiligung | A1TNUT |
DEUTSCHE BOERSE | 581005 |
DEUTSCHE EUROSHOP | 748020 |
Deutsche Grundstü... | 553340 |
DEUTSCHE LUFTHANSA | 823212 |
DEUTSCHE POST | 555200 |
Deutsche Rohstoff | A0XYG7 |
DEUTSCHE TELEKOM | 555750 |
Deutsche Wohnen | A0HN5C |
Deutz | 630500 |
Dexcom Inc. | A0D9T1 |
DIAGEO | 851247 |
Dialog Semiconductor | 927200 |
DIC Asset | A1X3XX |
Digital Realty Trust | A0DLFT |
Digital Turbine | A14MRK |
DIRECT LINE IN.. | |
DISCOVERY COMM.. | A0Q90J |
DISCOVERY COMMUN.. | A0Q90G |
Dish Network | A0NBN0 |
DMG Mori | 587800 |
DocuSign | A2JHLZ |
Dollar Tree | A0NFQC |
Domino s Pizza | A0B6VQ |
Dover | 853707 |
DOW INC | A2PFRC |
Dr. Hönle | 515710 |
Draftkings | A2P205 |
Drägerwerk | 555060 |
Drägerwerk & Co. Vz | 555063 |
DSM | A0JLZ7 |
DSV A/S | A0MRDY |
Dt Pfandbriefbank | 801900 |
Dürr AG | 556520 |
DWS Group | DWS100 |
E.ON | ENAG99 |
East Japan Railway Co. | 887942 |
EASYJET PLC | A1JTC1 |
Eaton Corporation | A1J88N |
eBay | 916529 |
Eckert & Ziegler | 565970 |
Ecolab Inc. | 854545 |
Edwards Lifesciences | 936853 |
Einhell Germany (Vz) | 565493 |
Electronic Arts | 878372 |
Eli Lilly & Co | 858560 |
ELMOS Semiconduct | 567710 |
ElringKlinger | 785602 |
Emerson Electric | 850981 |
ENBW Energie B-W | 522000 |
Encavis | 609500 |
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 | 928624 |
Energiekontor | 531350 |
Engie S.A. Actions Port. EO 1 | A0ER6Q |
ENI | 897791 |
Enphase Energy | A1JC82 |
Envitec | A0MVLS |
EPAM Systems | A1JS9Q |
Epigenomics N | A3H218 |
EPR Properties | A1J78V |
Equinor | 675213 |
Ericsson | 850001 |
ERSTE GROUP BANK.. | 909943 |
Esker | 907928 |
ESSILORLUXOTTICA | 863195 |
Estee Lauder 'A' | 897933 |
ETSY INC. REGI.. | A14P98 |
Eurofins Scientific | A2QJCT |
Evolution | A2PK19 |
Evonik Industries | EVNK01 |
Evotec | 566480 |
EXASOL AG | A0LR9G |
Exelon | 852011 |
Expedia | A1JRLJ |
EXPERIAN PLC R.. | A0KDZM |
EXTRA SPACE ST.. | |
Exxon Mobil | 852549 |
Fabasoft | 922985 |
FACC | A1147K |
A1JWVX | |
Factset | 901629 |
Fanuc Ltd. | 863731 |
fashionette I | A2QEFA |
Fast Retailing Co. Ltd. | 891638 |
Fastenal | 887891 |
Fastly Inc. A | A2PH9T |
Fedex | 912029 |
Ferrari | A2ACKK |
Ferratum | A1W9NS |
Fielmann | 577220 |
First Majestic S | A0LHKJ |
First Solar | A0LEKM |
Fiserv | 881793 |
Fiverr Int. Ltd. | A2PLX6 |
flatex | FTG111 |
FLUTTER ENTERTAI.. | A14RX5 |
Ford Motor | 502391 |
Formycon I | A1EWVY |
FORTESCUE METALS GROUP LTD. | 121862 |
Fortinet | A0YEFE |
Fortum | 916660 |
FOX Corp A | A2PF3K |
FOX Corp B | A2PF3T |
Fraport AG | 577330 |
freenet | A0Z2ZZ |
Freeport McMoRan | 896476 |
FRESENIUS | 578560 |
FRESENIUS MED. CARE | 578580 |
Freshpet | A12ENX |
FRESNILLO PLC .. | A0MVZE |
Friedrich Vorwerk | A255F1 |
Fuchs Petrolub I | A3E5D5 |
Fuchs Petrolub SE Vz | A3E5D6 |
Fuchs Petrolub Vzo N.A. | |
FuelCell Energy Rg | A2PKHA |
Galapagos | A0EAT9 |
GALAXY ENTERTAIN.. | A0HHH9 |
GAMES WORKSHOP GROUP PLC | 900512 |
Gazprom (ADRs) | 903276 |
GEA GROUP | 660200 |
Geely Automobile | A0CACX |
General Dynamics | 851143 |
General Electric | A3CSML |
General Mills | 853862 |
General Motors | A1C9CM |
Gerresheimer | A0LD6E |
GESCO | A1K020 |
GFT Technologies | 580060 |
Gilead Sciences | 885823 |
GK Software | 757142 |
GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 260884 |
GLAXOSMITHKLINE | 940561 |
Glencore PLC | A1JAGV |
GLOBAL FASHION.. | A2PLUG |
Goldman Sachs | 920332 |
GOODYEAR TIRE .. | |
Grammer | 589540 |
Grand City Properties S.A. | A1JXCV |
Grenke AG | A161N3 |
GVC HOLDINGS PLC.. | A1CWWN |
H&R I | A2E4T7 |
Haier Smart-D Rg | A2JM2W |
Hamborner REIT | A3H233 |
Hamburger HafenLog | A0S848 |
HANG LUNG PROPER.. | 874111 |
HANG SENG BANK L.. | 862271 |
Hannover Rueck SE | 840221 |
HAPAG-LLOYD AG NA O.N. | HLAG47 |
HARGREAVES LANSD.. | A0MR1A |
Hawesko Hold | 604270 |
Hecla Mining Rg | 854693 |
Heidelb Ph I | A11QVV |
HeidelbergCement AG | 604700 |
Heidelberger Druck | 731400 |
Heineken | A0CA0G |
HELLA GmbH & Co KgaA | A13SX2 |
HelloFresh | A16140 |
HELMA Eigenheimba | A0EQ57 |
HENDERSON LAND D.. | 867157 |
HENGAN INTERNATI.. | A0YJE8 |
Henkel & Co. | 604840 |
Henkel vz. | 604843 |
Hennes & Mauritz-B- | 872318 |
Henry Schein | 897961 |
HENSOLDT AG INH O.N. | HAG000 |
HERCULES CAPITAL INC | A0ERTZ |
HERMES INTL | 886670 |
HERSHEY CORP | 851297 |
Hexagon | A3CMTD |
HIKMA PHARMACEUT.. | A0HG69 |
Hitachi Ltd. | 853219 |
Hochtief AG | 607000 |
Home Depot Inc. | 866953 |
HOME24 SE | A14KEB |
HomeToGo Br | A2QM3K |
Honda Motor Co. Ltd. | 853226 |
Honeywell International Inc. | 870153 |
HONG KONG & CHIN.. | 864603 |
Hong Kong Exchanges & Clearing | A0NJY9 |
Hormel Foods | 850875 |
HORNBACH Baum I | 608440 |
Hornbach Hldg | 608340 |
Hoya | 856625 |
HP | A142VP |
HP Enterprise | A140KD |
HSBC | 923893 |
HubSpot | A12CWQ |
Hugo Boss | A1PHFF |
Hypoport | 549336 |
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,... | A0M46B |
IBM | 851399 |
IBU-tec adv mat I | A0XYHT |
IDEXX Laboratories | 888210 |
Illinois Tool Works | 861219 |
Illumina | 927079 |
IMMOFINANZ AG | A2JN9W |
Imperial Brands Plc. | 903000 |
Incyte | 896133 |
INDUS Holding | 620010 |
Industria de Diseño Textil SA Accio... | A11873 |
INDUSTRIAL & COM.. | A0M4YB |
Infineon Technolog.. | 623100 |
ING GRP | A2ANV3 |
init innovation | 575980 |
Innovative Industrial Properties | A2DGXH |
INSTONE REAL EST.. | A2NBX8 |
Intel Corp | 855681 |
Intercontinental E.. | A1W5H0 |
INTERNATIONAL CO.. | A1H6AJ |
INTERTEK GROUP | 633526 |
Intesa Sanpaolo | 850605 |
Intuit | 886053 |
Intuitive Surgical | 888024 |
INVESTOR AB | A3CMTG |
INVESTOR AB SER. A | A3CMTF |
Invitae | A14NKG |
IROBOT CORP | A0F5CC |
Iron Mountain | A14MS9 |
Isra Vision | 548810 |
ITM Power | A0B57L |
ITOCHU CORP | 855471 |
ITV PLC | A0BLQP |
IVU Traffic Techn | 744850 |
J.M. Smucker | 633835 |
Japan Tobacco Inc. | 893151 |
Jardine Matheson | 869042 |
JB Hunt Transportation Services | 885365 |
JD.com A | A2P5N8 |
JDcom | A112ST |
Jenoptik | A2NB60 |
Johnson & Johnson | 853260 |
JOHNSON, MATTHEY.. | A2ABB6 |
JOST Werke | JST400 |
JPMorgan Chase & Co. | 850628 |
Jungheinrich Vz | 621993 |
K+S | KSAG88 |
Kao Corp. | 857031 |
KATEK I | A2TSQH |
Kazatomprom GDR | A2N9D5 |
KDDI Corp. | 887603 |
Kellogg | 853265 |
Kering | 851223 |
Keurig Dr Pepper | A2JQPZ |
Keyence Corp. | 874827 |
Kimberly-Clark | 855178 |
KINGFISHER PLC R.. | 812861 |
Kinross Gold | A0DM94 |
Kion Group AG | KGX888 |
KLA-Tencor | 865884 |
KLOECKNER & CO | KC0100 |
Knorr-Bremse AG | KBX100 |
Koenig & Bauer | 719350 |
KOMATSU LTD. | 854658 |
Kone | A0ET4X |
KONINKLIJKE AHOL.. | A2ANT0 |
Koninklijke Philips N.V. Aandelen a... | 940602 |
KPS | A1A6V4 |
Kratos Defense & Security Solutions | A0YAND |
Krones | 633500 |
KSB (Vz) | 629203 |
KUBOTA CORP | 857751 |
KUKA I | 620440 |
KWS SAAT | 707400 |
KYNDRYL HOLDINGS INC | A3C5GK |
L3Harris Technologies | A2PM3H |
Lam Research | 869686 |
Lang & Schwarz N | LS1LUS |
Lanxess AG | 547040 |
LEG Immobilien | LEG111 |
LEGAL & GENERAL .. | 851584 |
LEGRAND S.A. | A0JKB2 |
Leidos | A1W5CT |
Leifheit | 646450 |
LEMONADE INC. | A2P7Z1 |
LENOVO GROUP LTD.. | 894983 |
Lenzing | 852927 |
Leoni | 540888 |
LEROY SEAFOOD .. | 570796 |
LIBERTY GLOBAL I.. | A1W0FL |
LIBERTY GLOBAL I.. | A1W0FN |
Linde PLC | A2DSYC |
LION E-Mobility N | A2QH97 |
LIVEPERSON INC.. | 936891 |
Lloyds Banking Group | 871784 |
Lockheed Martin | 894648 |
LONDON STOCK EXC.. | A0JEJF |
L'oreal S.A. | 853888 |
Lotus Bakeries | 877480 |
Lowes Companies | 859545 |
LPKF Laser & Elect.. | 645000 |
LPKF LASER &am.. | |
LTC Properties | 884625 |
Lukoil Sp ADR | A1420E |
Lululemon Athletica | A0MXBY |
Lumen Technologies | A2QMYN |
LVMH MOET HENNESSY | 853292 |
Macquarie Group | A0M6VH |
MagForce I | A0HGQF |
Main Street Capita.. | A0X8Y3 |
Mainz Biomed Rg | A3C6XX |
Manz I | A0JQ5U |
Markel | 885036 |
Marketaxess | A0B897 |
MARKS & SPENCER .. | 534418 |
Marriott International | 913070 |
Marvell Technology Inc. | A3CNLD |
MasterCard Inc. Cl A | A0F602 |
Match Group Inc. | A2P75D |
MATTEL INC. | 851704 |
MAX Automation | A2DA58 |
Maxim Integrated Products | 876158 |
Mayr-Melnhof Karton | 890447 |
MBB I | A0ETBQ |
McCormick & Co | 858250 |
McDonald's | 856958 |
McPhy Energy | A1XFA8 |
Media Games Inv Rg | A1JGT0 |
Medical Properties.. | A0ETK5 |
MEDICLINIC INTER.. | A1W0TP |
Medigene | A1X3W0 |
MEDIOS AG | A1MMCC |
Medtronic | A14M2J |
MEITUAN CLASS B | A2N5NR |
Mensch und Maschi | 658080 |
Mercadolibre | A0MYNP |
Mercedes-Benz Group | 710000 |
Merck & Co. Inc. | A0YD8Q |
MERCK KGAA | 659990 |
Metro (Vz) | BFB002 |
Metro Wholesale & Food Specialist AG | BFB001 |
MFA FINANCIAL INC. | 938237 |
Microchip Technology | 886105 |
Micron Technology | 869020 |
Microsoft | 870747 |
Microvision | A1JUDY |
MIPS | A2DNT6 |
Mister Spex I | A3CSAE |
Mitsubishi Corp. | 857124 |
Mitsubishi Electric Corp. | 856532 |
MITSUBISHI ESTATE CORP LTD. | 853684 |
Mitsubishi UFJ Financial Group | 657892 |
Mitsui & Co. Ltd. | 853656 |
MITSUI FUDOSAN CORP LTD. | 858019 |
Mizuho Financial Group Inc. | 200455 |
MLP I | 656990 |
MMC Nor Nickel ADR | A140M9 |
Moderna | A2N9D9 |
Mondelez | A1J4U0 |
MONDI PLC | A0MQ8X |
Monster Beverage | A14U5Z |
Moodys | 915246 |
Morgan Stanley | 885836 |
MORNINGSTAR IN.. | A0EADM |
MorphoSys | 663200 |
MORRISON SUPERMA.. | 880225 |
Motorola Solutions | A0YHMA |
Mowi Asa | 924848 |
MPH Health Care I | A289V0 |
MSCI Inc | A0M63R |
MTR CORPORATION .. | 579779 |
MTU Aero Engines | A0D9PT |
Mühlbauer Holding | 662720 |
Münchener Rück | 843002 |
Murata Manufactoring | 853657 |
m-u-t | A0MSN1 |
mutares N | A2NB65 |
MVV Energie | A0H52F |
Mynaric I | A0JCY1 |
Nabaltec | A0KPPR |
Nagarro | A3H220 |
NanoRepro | 657710 |
