Kann das Coronavirus zum Schwarzen Schwan für Anleger werden?

Dienstag den 28.01.2020 - Abgelegt unter: Brokernews

Mehr als 198 Mio. Menschen haben sich inzwischen offiziell am Coronavirus (Sars-CoV-2) angesteckt. Der Großteil davon in China, den USA, Indien und Europa, darunter vor allem Frankreich, Italien, Spanien, Portugal sowie Deutschland. Das der Virus gefährlich ist, ist unter Wissenschaftlern nicht mehr umstritten. Nachfolgend haben wir die aktuellen Zahlen veröffentlicht und bieten eine Chronologie, wie die Börsen zwischenzeitlich reagierten. Die Datenlistung wird im Juli 2021 auf dieser Seite eingestellt.

Das Wichtigste auf einen Blick

  • Wissenschaftler sehen weltweite Pandemie
  • Das Coronavirus könnte sich negativ auf die Wirtschaft auswirken
  • Die Börsen reagierten mit Kursrückgängen

 

Krisenwährung Gold - das sollten Sie wissen »

Die Zahl der Infizierten am Coronavirus steigt weiter

Seitdem die ersten Infizierten gemeldet wurden, kamen jeden Tag neue hinzu. Vom 01.02.2020 bis zum 04.02.2020 stieg die Zahl der Infizierten z. B. von 14.642 auf 24.551.[1] Das entspricht einer Wachstumsrate von rund 19 Prozent pro Tag. Jonathan Read von der University of Lancaster und sein Team prognostizierten, in China könnten nach 14 Tagen mehr als 190.000 Menschen infiziert sein. Das entspräche einem Wachstum an Infizierten von rund 33 Prozent am Tag .[2]. Die folgende Tabelle zeigt, was die Fortschreibung beider Zuwachsraten für die Zahl der Infizierten bis Ende Februar 2020 bedeutet hätte. Dem gegenüber stellen wir täglich die tatsächlichen Zahlen und führen diese regelmäßig weiter:

Tag Zahl der Infizierten
(Prognose bei 33% Wachstum pro Tag)
Zahl der Infizierten
(Prognose bei 19% Wachstum pro Tag)
27.01.2020 4.474
28.01.2020 5.950
29.01.2020 7.914
30.01.2020 10.526
31.01.2020 14.000
01.02.2020 18.620
02.02.2020 24.765 17.405
03.02.2020 32.937 20.712
04.02.2020 43.806 24.647
05.02.2020 58.262 29.330
06.02.2020 77.488 34.903
07.02.2020 103.059 41.535
08.02.2020 137.068 49.427
09.02.2020 182.300 58.818
10.02.2020 242.459 69.993
11.02.2020 322.470 83.292
12.02.2020 428.885 99.117
13.02.2020 570.417 117.949
14.02.2020 758.655 140.359
15.02.2020 1.009.011 167.027
16.02.2020 1.341.985 198.762
17.02.2020 1.784.840 236.527
18.02.2020 2.373.837 281.467
19.02.2020 3.157.203 334.946
20.02.2020 4.199.080 398.586
21.02.2020 5.584.776 474.317
22.02.2020 7.427.752 564.437
23.02.2020 9.878.910 671.680
24.02.2020 13.138.950 799.299
25.02.2020 17.474.804 951.166
26.02.2020 23.241.489 1.131.888
27.02.2020 30.911.180 1.346.947
28.02.2020 41.111.869 1.602.867
29.02.2020 54.678.786 1.907.412
Alle Angaben ohne Gewähr

Aktuelle Zahlen zur Infektion mit dem Coronavirus

Corona-Infektionen 2020

Januar
Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag
27.01.2020 4.474 65,70% 30.01.2020 9.776 25,61%
28.01.2020 6.057 35,38% 31.01.2020 11.791 20,61%
29.01.2020 7.783 28,46%
Februar
Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag
01.02.2020 14.642 24,18% 16.02.2020 71.335 3,00%
02.02.2020 17.405 18,87% 17.02.2020 73.335 2,80%
03.02.2020 20.624 18,49% 18.02.2020 75.199 1,03%
04.02.2020 24.551 19,04% 19.02.2020 75.727 0,70%
05.02.2020 28.282 15,24% 20.02.2020 76.726 1,32%
06.02.2020 31.485 11,33% 21.02.2020 77.662 1,22%
07.02.2020 34.954 11,02% 22.02.2020 78.816 1,49%
08.02.2020 37.555 7,44% 23.02.2020 79.360 0,69%
09.02.2020 40.540 7,99% 24.02.2020 80.148 0,99%
10.02.2020 43.111 6,34% 25.02.2020 81.002 1,07%
11.02.2020 45.188 4,82% 26.02.2020 82.168 1,44%
12.02.2020 60.332* 33,51% 27.02.2020 83.707 1,87%
13.02.2020 64.441 6,77% 28.02.2020 k. A.
14.02.2020 67.066 4,07% 29.02.2020 85.403 2,03%**
15.02.2020 69.256 3,27%
März
Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag
01.03.2020 86.983 1,85% 17.03.2020 182.407 7,69%
02.03.2020 89.073 2,40% 18.03.2020 207.860*** 12,25%
03.03.2020 90.937 2,09% 19.03.2020 218.815 5,29%
04.03.2020 93.160 2,45% 20.03.2020 244.523 11,75%
05.03.2020 95.425 2,43% 21.03.2020 272.362 11,39%
06.03.2020 98.387 3,10% 22.03.2020 311.898 14,52%
07.03.2020 102.188 3,86% 23.03.2020 339.259 8,77%
08.03.2020 106.165 3,89% 24.03.2020 381.598 12,48%
09.03.2020 110.041 3,65% 25.03.2020 423.121 10,88%
10.03.2020 114.452 4,01% 26.03.2020 472.076 15,70%
11.03.2020 119.132 4,09% 27.03.2020 532.788 12,86%
12.03.2020 126.254 5,98% 28.03.2020 601.478 12,89%
13.03.2020 128.343 1,65% 29.03.2020 665.616 10,66%
14.03.2020 149.700 16,64% 30.03.2020 723.328 8,67%
15.03.2020 156.400 4,48% 31.03.2020 786.228 8,70%
16.03.2020 169.387 8,30%
April
Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag
01.04.2020 859.796 9,36% 16.04.2020 2.064.815 4,16%
02.04.2020 937.567 9,05% 17.04.2020 2.158.594 4,54%
03.04.2020 1.016.128 8,38% 18.04.2020 2.250.550 4,26%
04.04.2020 1.120.752 10,30% 19.04.2020 2.330.259 3,54%
05.04.2020 1.203.923 7,42% 20.04.2020 2.404.259 3,18%
06.04.2020 1.275.542 5,95% 21.04.2020 2.478.153 3,07%
07.04.2020 1.347.892 5,67% 22.04.2020 2.564.515 3,49%
08.04.2020 1.431.375 6,19% 23.04.2020 2.628.929 2,51%
09.04.2020 1.484.811 3,73% 24.04.2020 2.709.408 3,06%
10.04.2020 1.602.885 7,95% 25.04.2020 2.826.904 4,34%
11.04.2020 1.712.674 6,85% 26.04.2020 2.934.141 3,79%
12.04.2020 1.778.562 3,85% 27.04.2020 2.981.592 1,62%
13.04.2020 1.860.011 4,58% 28.04.2020 3.041.550 2,01%
14.04.2020 1.920.918 3,27% 29.04.2020 3.116.992 2,48%
15.04.2020 1.982.281 3,19% 30.04.2020 3.194.523 2,49%
Mai
Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag
01.05.2020 3.257.520 1,97% 17.05.2020 4.635.786 1,43%
02.05.2020 3.345.203 2,69% 18.05.2020 4.716.931 1,75%
03.05.2020 3.440.904 2,86% 19.05.2020 4.805.005 1,87%
04.05.2020 3.526.178 2,48% 20.05.2020 4.901.773 2,01%
05.05.2020 3.584.118 1,64% 21.05.2020 5.000.038 2,01%
06.05.2020 3.663.911 2,23% 22.05.2020 5.106.155 2,12%
07.05.2020 3.755.379 2,50% 23.05.2020 5.213.991 2,11%
08.05.2020 3.846.949 2,44% 24.05.2020 5.314.625 1,58%
09.05.2020 3.898.658 1,34% 25.05.2020 5.410.288 1,80%
10.05.2020 4.025.140 3,24% 26.05.2020 5.497.532 1,61%
11.05.2020 4.103.136 1,94% 27.05.2020 5.593.148 1,74%
12.05.2020 4.177.584 1,81% 28.05.2020 5.695.155 1,82%
13.05.2020 4.262.051 2,02% 29.05.2020 5.813.919 2,09%
14.05.2020 4.347.921 2,02% 30.05.2020 5.968.693 2,66%
15.05.2020 4.443.793 2,21% 31.05.2020 6.063.725 1,59%
16.05.2020 4.570.370 2,70%
Juni
Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag
01.06.2020 6.194.624 2,16% 16.06.2020 8.052.090 1,76%
02.06.2020 6.270.758 1,23% 17.06.2020 8.174.009 1,51%
03.06.2020 6.382.951 1,79% 18.06.2020 8.351.427 2,17%
04.06.2020 6.511.696 2,02% 19.06.2020 8.491.673 1,68%
05.06.2020 6.639.228 1,96% 20.06.2020 8.663.270 2,02%
06.06.2020 6.752.049 1,70% 21.06.2020 8.809.872 1,69%
07.06.2020 6.897.225 2,15% 22.06.2020 8.963.439 1,74%
08.06.2020 7.015.128 1,71% 23.06.2020 9.100.994 1,53%
09.06.2020 7.119.736 1,49% 24.06.2020 9.264.569 1,80%
10.06.2020 7.238.768 1,67% 25.06.2020 9.462.646 2,14%
11.06.2020 7.360.239 1,68% 26.06.2020 9.612.250 1,58%
12.06.2020 7.514.475 2,10% 27.06.2020 9.827.925 2,24%
13.06.2020 7.678.125 2,18% 28.06.2020 10.006.980 1,82%
14.06.2020 7.810.630 1,73% 29.06.2020 10.145.947 1,39%
15.06.2020 7.912.981 1,31% 30.06.2020 10.302.052 1,54%
Juli
Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag
01.07.2020 10.450.628 1,44% 17.07.2020 13.809.681 1,80%
02.07.2020 10.694.288 2,33% 18.07.2020 14.118.115 2,23%
03.07.2020 10.873.186 1,67% 19.07.2020 14.292.005 1,23%
04.07.2020 11.130.201 2,36% 20.07.2020 14.508.352 1,51%
05.07.2020 11.272.342 1,28% 21.07.2020 14.706.950 1,37%
06.07.2020 11.449.707 1,57% 22.07.2020 14.959.031 1,71%
07.07.2020 11.620.096 1,49% 23.07.2020 15.231.967 1,82%
08.07.2020 11.830.885 1,81% 24.07.2020 15.526.057 1,93%
09.07.2020 12.041.795 1,78% 25.07.2020 15.745.359 1,41%
10.07.2020 12.272.098 1,91% 26.07.2020 16.055.909 1,97%
11.07.2020 12.507.849 1,92% 27.07.2020 16.263.533 1,29%
12.07.2020 12.684.409 1,41% 28.07.2020 16.482.592 1,35%
13.07.2020 12.910.357 1,78% 29.07.2020 16.737.842 1,55%
14.07.2020 13.103.290 1,49% 30.07.2020 17.031.281 1,75%
15.07.2020 13.323.530 1,68% 31.07.2020 17.303.253 1,60%
16.07.2020 13.565.020 1,81%
August
Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag
01.08.2020 17.600.740 1,72% 17.08.2020 21.674.130 0,98%
02.08.2020 17.851.975 1,43% 18.08.2020 21.913.816 1,11%
03.08.2020 18.079.139 1,27% 19.08.2020 22.148.166 1,07%
04.08.2020 18.282.504 1,13% 20.08.2020 22.423.016 1,24%
05.08.2020 18.543.662 1,43% 21.08.2020 22.679.466 1,14%
06.08.2020 18.812.355 1,45% 22.08.2020 22.869.636 0,84%
07.08.2020 19.091.446 1,48% 23.08.2020 23.219.390 1,53%
08.08.2020 19.398.799 1,61% 24.08.2020 23.447.224 0,98%
09.08.2020 19.637.506 1,23% 25.08.2020 23.655.518 0,89%
10.08.2020 19.863.850 1,15% 26.08.2020 23.904.325 1,05%
11.08.2020 20.090.541 1,14% 27.08.2020 24.178.133 1,15%
12.08.2020 20.294.901 1,02% 28.08.2020 24.466.482 1,19%
13.08.2020 20.621.949 1,61% 29.08.2020 24.749.759 1,16%
14.08.2020 20.907.410 1,38% 30.08.2020 25.009.739 1,05%
15.08.2020 21.176.811 1,29% 31.08.2020 25.223.730 0,86%
16.08.2020 21.463.178 1,35%
September
Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag
01.09.2020 25.484.767 1,04% 16.09.2020 29.576.191 1,03%
02.09.2020 25.757.780 1,07% 17.09.2020 29.864.555 0,98%
03.09.2020 26.033.729 1,07% 18.09.2020 30.175.496 1,04%
04.09.2020 26.305.791 1,05% 19.09.2020 30.536.424 1,20%
05.09.2020 26.642.887 1,28% 20.09.2020 30.828.767 0,96%
06.09.2020 26.892.805 0,94% 21.09.2020 31.028.757 0,65%
07.09.2020 27.114.571 0,82% 22.09.2020 31.322.314 0,95%
08.09.2020 27.339.132 0,83% 23.09.2020 31.606.979 0,91%
09.09.2020 27.579.437 0,88% 24.09.2020 31.870.904 0,84%
10.09.2020 27.864.876 1,04% 25.09.2020 32.230.923 1,13%
11.09.2020 28.176.532 1,12% 26.09.2020 32.599.104 1,14%
12.09.2020 28.493.074 1,11% 27.09.2020 32.834.391 0,72%
13.09.2020 28.791.708 1,05% 28.09.2020 33.078.537 0,74%
14.09.2020 29.006.033 0,74% 29.09.2020 33.353.614 0,83%
15.09.2020 29.275.604 0,93% 30.09.2020 33.642.602 0,87%
Oktober
Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag
01.10.2020 33.968.271 0,97% 17.10.2020 39.337.397 1,08%
02.10.2020 34.289.709 0,95% 18.10.2020 39.681.253 0,87%
03.10.2020 34.585.136 0,86% 19.10.2020 39.959.432 0,70%
04.10.2020 34.905.085 0,93% 20.10.2020 40.403.799 1,11%
05.10.2020 35.157.350 0,72% 21.10.2020 40.783.648 0,94%
06.10.2020 35.415.029 0,73% 22.10.2020 41.236.224 1,11%
07.10.2020 35.813.384 1,13% 23.10.2020 41.696.520 1,12%
08.10.2020 36.156.547 0,96% 24.10.2020 42.203.732 1,22%
09.10.2020 36.516.788 1,00% 25.10.2020 42.614.486 0,97%
10.10.2020 36.883.768 1,00% 26.10.2020 43.009.938 0,93%
11.10.2020 37.215.572 0,90% 27.10.2020 43.514.678 1,17%
12.10.2020 37.481.821 0,72% 28.10.2020 43.979.777 1,07%
13.10.2020 37.827.594 0,92% 29.10.2020 44.483.775 1,15%
14.10.2020 38.138.374 0,82% 30.10.2020 45.029.008 1,23%
15.10.2020 38.510.263 0,98% 31.10.2020 45.778.961 1,67%
16.10.2020 38.918.634 1,06%
November
Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag
01.11.2020 46.196.087 0,91% 16.11.2020 54.495.858 0,76%
02.11.2020 46.509.820 0,68% 17.11.2020 55.147.032 1,19%
03.11.2020 46.871.264 0,78% 18.11.2020 55.714.647 1,03%
04.11.2020 47.422.002 1,18% 19.11.2020 56.270.020 1,00%
05.11.2020 48.092.115 1,41% 20.11.2020 56.920.150 1,16%
06.11.2020 48.697.192 1,26% 21.11.2020 57.626.994 1,24%
07.11.2020 48.432.833 1,51% 22.11.2020 58.189.202 0,98%
08.11.2020 50.052.204 1,25% 23.11.2020 58.666.247 0,82%
09.11.2020 50.407.410 0,71% 24.11.2020 59.175.309 0,87%
10.11.2020 50.913.451 1,00% 25.11.2020 59.814.726 1,08%
11.11.2020 51.462.791 1,08% 26.11.2020 60.420.355 1,01%
12.11.2020 52.129.134 1,29% 27.11.2020 61.026.993 1,00%
13.11.2020 52.753.626 1,20% 28.11.2020 61.636.609 1,00%
14.11.2020 53.608.468 1,62% 29.11.2020 62.311.483 1,09%
15.11.2020 54.083.176 0,89% 30.11.2020 62.739.306 0,69%
Dezember
Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag
01.12.2020 63.236.891 0,79% 17.12.2020 74.226.214 0,97%
02.12.2020 63.876.767 1,01% 18.12.2020 74.958.938 0,99%
03.12.2020 64.508.746 0,99% 19.12.2020 75.747.188 1,05%
04.12.2020 65.235.456 1,13% 20.12.2020 76.372.407 0,83%
05.12.2020 65.702.637 0,72% 21.12.2020 76.825.590 0,59%
06.12.2020 66.570.434 1,32% 22.12.2020 77.394.940 0,74%
07.12.2020 67.073.749 0,76% 23.12.2020 78.028.353 0,82%
08.12.2020 67.592.458 0,77% 24.12.2020 78.742.234 0,92%
09.12.2020 68.252.608 0,98% 25.12.2020 79.396.031 0,83%
10.12.2020 68.921.974 0,98% 26.12.2020 79.845.538 0,57%
11.12.2020 69.619.992 1,01% 27.12.2020 80.361.446 0,65%
12.12.2020 70.332.414 1,02% 28.12.2020 80.838.206 0,59%
13.12.2020 70.957.979 0,89% 29.12.2020 81.338.464 0,62%
14.12.2020 72.253.804 1,83% 30.12.2020 81.986.277 0,80%
15.12.2020 72.850.994 0,83% 31.12.2020 82.745.324 0,93%
16.12.2020 73.510.718 0,91%
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Johns Hopkins CSSE für tatsächliche Fallzahlen (tgl. Abruf), Hochrechnungen = eigene Berechnungen, * Umstellung der Erfassungsmethode ab 13.02.2020, ** Angabe für 28./29.02. ***nachträglich von der WHO – Statistische Abweichungen können auch durch verspätete Meldungen oder die Änderung der Abrufzeiten entstehen

Corona-Infektionen 2021

Januar 2021
Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag
01.01.2021 83.543.928 0,97% 17.01.2021 94.602.582 0,75%
02.01.2021 83.979.200 0,52% 18.01.2021 95.051.894 0,47%
03.01.2021 84.602.857 0,74% 19.01.2021 95.555.763 0,53%
04.01.2021 85.136.586 0,63% 20.01.2021 96.185.360 0,66%
05.01.2021 85.675.442 0,63% 21.01.2021 96.868.849 0,71%
06.01.2021 86.412.620 0,86% 22.01.2021 97.560.171 0,71%
07.01.2021 87.197.387 0,91% 23.01.2021 98.184.964 0,64%
08.01.2021 88.051.477 0,98% 24.01.2021 98.756.214 0,58%
09.01.2021 88.984.282 1,06% 25.01.2021 99.195.630 0,45%
10.01.2021 89.644.299 0,74% 26.01.2021 99.718.611 0,53%
11.01.2021 90.295.028 0,73% 27.01.2021 100.270.602 0,55%
12.01.2021 90.894.797 0,66% 28.01.2021 100.869.345 0,60%
13.01.2021 91.605.941 0,78% 29.01.2021 101.562.751 0,69%
14.01.2021 92.383.934 0,85% 30.01.2021 102.159.376 0,59%
15.01.2021 93.105.607 0,78% 31.01.2021 102.591.199 0,42%
16.01.2021 93.900.264 0,85%
Februar 2021
Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag
01.02.2021 102.964.706 0,36% 15.02.2021 108.818.669 0,26%
02.02.2021 103.432.804 0,46% 16.02.2021 109.156.737 0,31%
03.02.2021 103.894.882 0,45% 17.02.2021 109.513.903 0,33%
04.02.2021 104.411.671 0,50% 18.02.2021 109.901.391 0,35%
05.02.2021 104.869.210 0,44% 19.02.2021 110.306.280 0,37%
06.02.2021 105.387.434 0,49% 20.02.2021 110.747.370 0,40%
07.02.2021 105.764.423 0,36% 21.02.2021 111.073.086 0,29%
08.02.2021 106.166.898 0,38% 22.02.2021 111.366.034 0,26%
09.02.2021 106.490.260 0,30% 23.02.2021 111.725.784 0,32%
10.02.2021 106.903.452 0,39% 24.02.2021 112.108.217 0,34%
11.02.2021 107.339.393 0,41% 25.02.2021 112.554.307 0,40%
12.02.2021 107.787.428 0,42% 26.02.2021 113.002.186 0,40%
13.02.2021 108.173.543 0,36% 27.02.2021 113.507.393 0,48%
14.02.2021 108.535.739 0,33% 28.02.2021 113.815.816 0,27%
März 2021
Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag
01.03.2021 114.067.962 0,22% 17.03.2021 120.697.267 0,39%
02.03.2021 114.441.348 0,33% 18.03.2021 121.214.868 0,43%
03.03.2021 114.751.575 0,27% 19.03.2021 121.816.200 0,50%
04.03.2021 115.222.221 0,41% 20.03.2021 122.315.998 0,41%
05.03.2021 115.618.088 0,34% 21.03.2021 122.825.490 0,42%
06.03.2021 116.066.662 0,39% 22.03.2021 123.207.169 0,31%
07.03.2021 116.502.887 0,38% 23.03.2021 123.691.979 0,39%
08.03.2021 116.849.611 0,30% 24.03.2021 124.202.265 0,41%
09.03.2021 117.148.365 0,26% 25.03.2021 124.793.058 0,48%
10.03.2021 117.571.119 0,36% 26.03.2021 125.492.163 0,56%
11.03.2021 118.047.945 0,41% 27.03.2021 126.026.603 0,43%
12.03.2021 118.625.333 0,49% 28.03.2021 126.751.929 0,58%
13.03.2021 119.121.241 0,42% 29.03.2021 127.116.964 0,29%
14.03.2021 119.532.791 0,35% 30.03.2021 127.643.380 0,41%
15.03.2021 119.882.403 0,29% 31.03.2021 128.224.509 0,46%
16.03.2021 120.227.839 0,29%
April 2021
Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag
01.04.2021 128.895.644 0,52% 16.04.2021 139.109.041 0,60%
02.04.2021 129.510.295 0,48% 17.04.2021 139.893.878 0,56%
03.04.2021 130.262.050 0,58% 18.04.2021 140.730.596 0,60%
04.04.2021 130.784.257 0,40% 19.04.2021 141.405.080 0,48%
05.04.2021 131.334.009 0,42% 20.04.2021 142.112.632 0,50%
06.04.2021 131.716.054 0,29% 21.04.2021 142.947.608 0,59%
07.04.2021 132.423.013 0,54% 22.04.2021 143.865.299 0,64%
08.04.2021 133.116.310 0,52% 23.04.2021 144.757.145 0,62%
09.04.2021 133.939.116 0,62% 24.04.2021 145.578.382 0,57%
10.04.2021 134.719.328 0,58% 25.04.2021 146.475.316 0,62%
11.04.2021 135.459.908 0,55% 26.04.2021 147.194.897 0,49%
12.04.2021 136.046.262 0,43% 27.04.2021 147.880.799 0,47%
13.04.2021 136.663.803 0,45% 28.04.2021 148.735.278 0,58%
14.04.2021 137.456.881 0,58% 29.04.2021 149.638.312 0,61%
15.04.2021 138.276.238 0,60% 30.04.2021 150.530.783 0,60%
Mai 2021
Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag
01.05.2021 151.414.772 0,59% 17.05.2021 163.082.347 0,56%
02.05.2021 152.209.709 0,53% 18.05.2021 163.646.478 0,35%
03.05.2021 152.871.267 0,43% 19.05.2021 164.234.081 0,36%
04.05.2021 153.553.270 0,45% 20.05.2021 164.914.739 0,41%
05.05.2021 154.363.305 0,53% 21.05.2021 165.537.706 0,38%
06.05.2021 155.216.499 0,55% 22.05.2021 166.145.387 0,37%
07.05.2021 156.080.676 0,56% 23.05.2021 166.438.026 0,18%
08.05.2021 156.867.222 0,50% 24.05.2021 166.936.377 0,30%
09.05.2021 157.768.844 0,57% 25.05.2021 167.319.100 0,23%
10.05.2021 158.334.639 0,36% 26.05.2021 167.848.565 0,32%
11.05.2021 158.955.775 0,39% 27.05.2021 168.417.658 0,34%
12.05.2021 159.697.341 0,47% 28.05.2021 168.966.139 0,33%
13.05.2021 160.480.902 0,49% 29.05.2021 169.470.725 0,30%
14.05.2021 161.149.912 0,42% 30.05.2021 169.953.037 0,29%
15.05.2021 161.909.130 0,47% 31.05.2021 170.353.921 0,24%
16.05.2021 162.175.882 0,17%
Juni 2021
Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag
01.06.2021 170.724.858 0,22% 16.06.2021 176.642.929 0,21%
02.06.2021 171.184.420 0,27% 17.06.2021 177.043.245 0,23%
03.06.2021 171.537.180 0,21% 18.06.2021 177.435.887 0,22%
04.06.2021 172.161.792 0,36% 19.06.2021 177.761.738 0,18%
05.06.2021 172.592.440 0,25% 20.06.2021 178.127.821 0,21%
06.06.2021 172.985.880 0,23% 21.06.2021 178.436.288 0,17%
07.06.2021 173.313.786 0,19% 22.06.2021 178.788.247 0,20%
08.06.2021 173.631.312 0,18% 23.06.2021 179.236.256 0,25%
09.06.2021 173.998.753 0,21% 24.06.2021 179.601.602 0,20%
10.06.2021 174.425.356 0,25% 25.06.2021 180.007.746 0,23%
11.06.2021 174.873.997 0,26% 26.06.2021 180.410.080 0,22%
12.06.2021 175.190.536 0,18% 27.06.2021 180.790.437 0,21%
13.06.2021 175.668.875 0,27% 28.06.2021 181.094.154 0,17%
14.06.2021 175.952.756 0,16% 29.06.2021 181.431.123 0,19%
15.06.2021 176.270.902 0,18% 30.06.2021 181.813.645 0,21%
Juli 2021
Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag Tag Tatsächliche
Anzahl
Tatsächliches Wachstum pro Tag
01.07.2021 182.204.857 0,22% 17.07.2021 189.403.337 0,25%
02.07.2021 182.651.733 0,25% 18.07.2021 189.823.231 0,22%
03.07.2021 183.089.842 0,24% 19.07.2021 190.320.867 0,26%
04.07.2021 183.505.842 0,23% 20.07.2021 190.850.308 0,28%
05.07.2021 183.784.967 0,15% 21.07.2021 191.409.881 0,29%
06.07.2021 184.153.361 0,20% 22.07.2021 191.979.805 0,30%
07.07.2021 184.611.115 0,25% 23.07.2021 192.666.222 0,36%
08.07.2021 185.088.498 0,26% 24.07.2021 193.196.449 0,28%
09.07.2021 185.560.438 0,26% 25.07.2021 193.628.731 0,22%
10.07.2021 186.026.975 0,25% 26.07.2021 194.150.844 0,27%
11.07.2021 186.480.957 0,24% 27.07.2021 194.721.008 0,29%
12.07.2021 186.878.849 0,21% 28.07.2021 195.329.792 0,31%
13.07.2021 187.336.490 0,24% 29.07.2021 195.969.386 0,33%
14.07.2021 187.795.420 0,24% 30.07.2021 196.631.596 0,34%
15.07.2021 188.330.752 0,29% 31.07.2021 197.137.683 0,26%
16.07.2021 188.930.701 0,32%
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Johns Hopkins CSSE für tatsächliche Fallzahlen (tgl. Abruf), Hochrechnungen = eigene Berechnungen – Statistische Abweichungen können auch durch verspätete Meldungen oder die Änderung der Abrufzeiten entstehen

Zahlen zur Infektion: Johns Hopkins CSSE

Info: Auf der Homepage der Johns Hopkins CSSE finden Sie aktuelle Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus.

Wirtschaftswachstum in China könnte ins Stocken geraten

Eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus könnte starke Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft haben. Zum Beispiel die folgenden:

  • Arbeitnehmer fallen aus
  • Restaurants bleiben geschlossen
  • Der Verkehr und Handelswegen werden eingeschränkt
  • Es gibt weniger Reisende
  • Öffentliche Veranstaltungen fallen aus[3]

Die chinesische Wirtschaft wuchs zuletzt um rund 6 Prozent im Jahr. Sollte sich das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft durch das Coronavirus verlangsamen, hätte das Auswirkung auf die Wirtschaft weltweit. Auch deshalb reagieren die Börsen bereits nervös.

Die Börsen reagieren nervös

So verzeichnete beispielweise der DAX am Montag, den 27.01.2020, einen Rückgang um 2,3 Prozent. Der EuroStoxx50 erhielt ebenfalls einen Dämpfer und verlor 2,1 Prozent. Wird das Coronavirus also zum schwarzen Schwan?

Schwarze Schwäne sind Ereignisse, die extrem unwahrscheinlich sind, völlig überraschend eintreten und sich im Nachhinein einfach erklären lassen. Breitet sich das Coronavirus weiterhin mit hoher Geschwindigkeit aus und reagieren die Anleger mit Verkäufen, könnte sich das Coronavirus in der Tat zu einem solchen Schwarzen Schwan entwickeln.

Wie ein schwarzer Schwan Privatanlegern innerhalb von Sekunden Millionenverluste bescherte »

In der gesamten Woche vom 27.01.2020 bis zum 31.01.2020 verlor der DAX sogar 4 Prozent. Am Montag den 23.01.2020 stabilisierte er sich dann bei rund 13.000 Punkten. Die chinesischen Börsen hingegen starteten nicht gut in den Montag, 23.01. So gaben die Börsen in Shanghai und Shenzen um rund 9 Prozent nach.

Wichtig ist aber auch: Zieht man den Vergleich zur Sars-Epedemie 2003, zeigt sich, dass diese damals die Weltkonjunktur kaum beeinflusste. Wissenschaftler weisen außerdem darauf hin, dass die Grippewelle 2017/18 allein in Deutschland rund 25.000 Todesopfer forderte.[4]

