Inflation: Diese Anlagen schützen vor Wertverlust
Im August lag die Inflation in Deutschland bei 3,9 Prozent und damit fast so hoch wie seit 28 Jahren nicht mehr. Für das gesamte Jahr 2021 prognostiziert die Bundesbank eine Inflation von bis zu 5 Prozent. Das trifft nicht zuletzt Sparer. Denn in Zeiten, in denen man froh sein kann, wenn einem die Bank 0,3 Prozent p.a. Zinsen aufs Tagesgeld auszahlt, frisst die hohe Inflation nicht nur die Rendite auf, sondern sorgt für einen Wertverlust des Ersparten. Wir haben uns darum in Zusammenarbeit mit unserem Schwesterportal Tagesgeldvergleich.net angeschaut, wie sich verschiedene Geldanlagen in diesem Jahr entwickelt haben und welche von ihnen die Inflation schlagen.
Das Wichtigste auf einen Blick:
- Die Inflation in Deutschland stieg im August auf 3,9 Prozent
- Tages- und Festgelder bieten im Schnitt so niedrige Zinsen, dass das Ersparte an Wert verliert
- Wertpapiere wie Aktien und Fonds erreichen 2021 ein Plus von teils mehr als 60 Prozent
Jetzt Broker mit ETF-Sparplänen vergleichen »
So haben sich die Anlagen seit Januar 2021 entwickelt
Wir gehen in unseren Beispielen davon aus, dass Anfang Januar 2021 jeweils 10.000 in die Anlagen investiert wurden. Unsere Frage: Was ist bis Ende August aus den 10.000 Euro geworden? Folgende Tabelle gibt einen Überblick:
Anlageklasse | Bezeichnung | Stand:01.01.2021 | Stand: 31.08.2021 | Entwicklung |
---|---|---|---|---|
Tagesgeld | Monatsindex TGV.net | 10.000,00 € | 10.004,50 € | 0,05% |
Tagesgeld Top-5 | Monatsindex TGV.net | 10.000,00 € | 10.025,85 € | 0,26% |
Festgeld | Januar 2021 TGV.net | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,40%* |
Festgeld Top | Januar 2021 TGV.net | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 1,00%* |
Wertpapier/Index | ||||
Wertpapier/Index | DAX | 10.000,00 € | 11.542,64 € | 15,43% |
Wertpapier/Index | Dow Jones | 10.000,00 € | 11.553,35 € | 15,53% |
Wertpapier/Index | Nikkei | 10.000,00 € | 10.235,16 € | 2,35% |
Wertpapier/Index | MSCI World | 10.000,00 € | 11.677,71 € | 16,78% |
Wertpapier/Index | S&P 500 | 10.000,00 € | 12.040,99 € | 20,41% |
Wertpapier/Index | EURO STOXX 50 | 10.000,00 € | 11.812,09 € | 18,12% |
Wertpapier/Index | NASDAQ-100 | 10.000,00 € | 12.090,45 € | 20,90% |
Wertpapier/Index | TecDAX | 10.000,00 € | 12.140,99 € | 21,41% |
Wertpapier/Index | STOXX Europe 600 | 10.000,00 € | 11.800,62 € | 18,01% |
Wertpapier/Index | Comstage FAZ ETF | 10.000,00 € | 11.556,52 € | 15,57% |
Wertpapier/Index | iShares JP Morgan Emerging Markets Bond ETF | 10.000,00 € | 10.138,56 € | 1,39% |
Ausgewählte Fonds | ||||
Fonds | DWS Top Dividende | 10.000,00 € | 11.273,52 € | 12,74% |
Fonds | Flossbach v. Storch Multiple Opp R | 10.000,00 € | 10.950,86 € | 9,51% |
Fonds | Uniglobal | 10.000,00 € | 12.456,31 € | 24,56% |
Einzelaktien | ||||
Einzelaktie | Telekom | 10.000,00 € | 11.990,69 € | 19,91% |
Einzelaktie | SAP | 10.000,00 € | 11.851,65 € | 18,52% |
Einzelaktie | Deutsche Bank | 10.000,00 € | 11.668,52 € | 16,69% |
Einzelaktie | Bayer | 10.000,00 € | 9.744,12 € | -2,56% |
Einzelaktie | Volkswagen | 10.000,00 € | 16.557,76 € | 65,58% |
Nachhaltige Anlagen | ||||
Wertpapier/Index | MSCI World SRI | 10.000,00 € | 11.979,00 € | 19,79% |
Fonds | Ökoworld Ökovision Classic A | 10.000,00 € | 11.748,00 € | 17,48% |
Einzelaktie | SolarEdge Technologies Ltd. | 10.000,00 € | 9.632,00 € | -3,68% |
Sonstiges/Alternativen | ||||
Gold | Feinunze (Euro) | 10.000,00 € | 9.907,32 € | -0,93% |
Währung | US-Dollar | 10.000,00 € | 9.651,12 € | -3,49% |
Öl | Brent Crude Oil | 10.000,00 € | 14.117,89 € | 41,18% |
Kryptowährung | Bitcoin | 10.000,00 € | 16.834,60 € | 68,35% |
Stand: 03.09.2021, Quelle: Eigene Berechnungen / * Auszahlung zum Jahresende – garantierte Verzinszung |
Die Daten zeigen, selbst mit einem Spitzen-Festgeld oder -Tagesgeld lässt sich die Inflation 2021 nicht schlagen. Anders sieht es bei einer Investition in Wertpapiere aus. Wer beispielsweise mit ETF auf einen Index wie den DAX setzte, konnte sich bis Ende 2021 auf ein Kursplus von 15,43 Prozent freuen – beim TecDAX sind es sogar +21,41 Prozent.
Fonds wie der Uniglobal machten aus 10.000 Euro seit Januar 12.456,31 Euro, ein Plus von 24,56 Prozent. Die Volkswagen-Aktie machte knapp 16.557,76 Euro daraus, das Plus betrug 65,58 Prozent. Dass die Investition in Aktien aber auch Risiken birgt, zeigt der Kurs von Bayer. Das Wertpapier verlor seit Januar 2,56 Prozent. Aus 10.000 Euro wurden 9.744,12 Euro.
Auch die Aktie von SolarEdge Technologies Ltd., einem Unternehmen aus der Photovoltaik-Branche, verlor. Damit steht sie jedoch nicht stellvertretend für nachhaltige Geldanlagen. So legte der nachhaltige MSCI World SRI mit 19,79 Prozent stärker zu als der konventionelle MSCI World (16,78 Prozent).
Bei den sonstigen Alternativen sticht der Bitcoin hervor, mit dem aus 10.000 Euro 16.834,60 Euro wurden – Plus 68,35 Prozent. Allerdings durchlebte und durchlebt der Bitcoin viele Höhen und Tiefen, weshalb er sich bestimmt nicht für jeden Anleger eignet.
Surftipp: Jetzt Kryptobörsen und -broker vergleichen »
Die Entwicklung der DAX40-Aktien 2021
Nachfolgend haben wir zusätzlich die aktuellen Unternehmen im DAX40 sowie ihre Kursentwicklung betrachtet und beantworten die Frage, was aus 10.000 Euro, angelegt zu Jahresbeginn, am Stichtag 15. September 2021 geworden wäre. Bei 18 Unternehmen lägen wir z. T. deutlich im Plus (Spitzenreiter: Die Deutsche Post mit 47,33 Prozent), bei zwölf entsprechend im Minus, wobei die rote Laterne an Siemens Energy geht.
DAX40 Unternehmen | Kurs Jahresbeginn 2021 | Stand: 15.09.2021 (Schlusskurs) | Entwicklung in Prozent | Aus 10.000 € wären geworden…* |
---|---|---|---|---|
adidas | 297,60 | 285,85 | -3,95% | 9.576,36 € |
Allianz | 201,15 | 192,88 | -4,11% | 9.560,10 € |
BASF | 64,55 | 65,18 | 0,98% | 10.067,31 € |
Bayer | 48,80 | 45,60 | -6,56% | 9.316,23 € |
BMW | 72,55 | 82,74 | 14,05% | 11.370,33 € |
Continental | 122,00 | 113,20 | -7,21% | 9.250,85 € |
Covestro | 51,00 | 57,64 | 13,02% | 11.268,05 € |
Daimler | 58,01 | 72,79 | 25,48% | 12.510,19 € |
Delivery Hero | 129,55 | 124,55 | -3,86% | 9.585,21 € |
Deutsche Bank | 8,99 | 11,02 | 22,63% | 12.226,23 € |
Deutsche Börse | 140,15 | 142,15 | 1,43% | 10.112,28 € |
Deutsche Post | 40,69 | 59,95 | 47,33% | 14.689,15 € |
Deutsche Telekom | 15,09 | 17,40 | 15,32% | 11.497,54 € |
Deutsche Wohnen | 43,62 | 52,98 | 21,46% | 12.109,37 € |
E.ON | 9,16 | 11,04 | 20,57% | 12.021,05 € |
Fresenius | 38,08 | 41,00 | 7,67% | 10.734,51 € |
Fresenius Medical Care | 68,48 | 60,04 | -12,32% | 8.741,22 € |
HeidelbergCement | 61,70 | 69,70 | 12,97% | 11.262,71 € |
Henkel vz | 91,92 | 78,36 | -14,75% | 8.499,23 € |
Infinion | 31,47 | 37,80 | 20,13% | 11.977,31 € |
Linde | 214,80 | 265,05 | 23,39% | 12.302,37 € |
Merck | 143,40 | 197,30 | 37,59% | 13.717,44 € |
MTU Aero Engines | 214,50 | 187,10 | -12,77% | 8.696,44 € |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 244,00 | 244,05 | 0,02% | 9.972,04 € |
RWE | 34,63 | 32,70 | -5,57% | 9.414,35 € |
SAP | 108,46 | 121,02 | 11,58% | 11.124,56 € |
Siemens | 118,18 | 147,04 | 24,42% | 12.404,71 € |
Siemens Energy | 30,79 | 22,59 | -26,63% | 7.314,79 € |
Volkswagen (VW) vz. | 152,90 | 196,90 | 28,78% | 12.839,06 € |
Vonovia | 58,19 | 52,80 | -9,27% | 9.045,88 € |
Stand: 16.09.2021, Quelle: Eigene Berechnungen / * Kauf der Aktien zum 4.1.2021, Kaufkosten 5,00 Euro + 0,25 Prozent |
Angenommen wurden Kosten für eine einmalige Order zu Jahresbeginn. Die Übersicht verdeutlicht, dass Investitionen in Einzelwerte mehr Risiko bedeuten.
Surftipp: Aktiensparpläne vergleichen »
Wertpapier-Sparplan: Anlegen mit kleinen Beträgen
Wer 2021 nur auf Tages- und Festgelder setzte, dem bescherte die Inflation einen Wertverlust, dass macht die Tabelle deutlich. Doch nicht jede und jeder kann große Beträge in Wertpapiere anlegen. Es müssen aber auch nicht immer die großen Beträge sein. Wertpapier-Sparpläne ermöglichen Anlegern regelmäßig 25 oder 50 Euro zu investieren.
Wertpapier-Sparpläne gibt es unter anderem für ETFs, Fonds und Aktien. Nicht mit jedem Depot lassen sich jedoch Sparpläne einrichten. Unsere Vergleiche zeigen, bei welchem Broker sie regelmäßig anlegen können und welche Kosten beim Investieren entstehen:
Ist die hohe Inflation von Dauer?
Für die Eurozone hat die Europäische Zentralbank EZB ein Inflationsziel von 2 Prozent ausgegeben. Deutschland liegt aktuell deutlich darüber. Wie lange die hohe Inflation anhalten und ob sie sogar noch steigen wird, darüber gibt es Streit. Während einige Stimmen davor warnen, dass die Inflation aus dem Ruder laufen könnte, beschwichtig u.a. EZB-Direktorin Isabel Schnabel: „Vereinfacht ausgedrückt ist die Inflation heute vor allem deswegen so hoch, weil sie im Vorjahr zu niedrig war.“[1]
Jetzt Online-Broker vergleichen »
Weiterführende Links: